別紙
オキシン銅(殺菌剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前)ppm |
とうもろこし(corn,玉米) | ● | 0.1 |
そば(荞麦) | ● | 0.1 |
さといも類(やつがしらを含む。)(taro,芋头) | ● | 0.1 |
かんしょ(甘薯) | ● | 0.1 |
やまいも(長いもをいう。)(yam,長芋・山芋) | ● 0.05 | 0.1 |
その他のいも類 | ● | 0.1 |
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根(radish,萝卜) | ● 0.3 | 1 |
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | ○ 5 | 1 |
「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
详参:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000065475.pdf