主题:【资料】最新SCI中国期刊134种收录

浏览0 回复4 电梯直达
翠湖园
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2009年共有7347个期刊杂志被贴上了影响因子的标签,其中影响因子超过10的期刊有128个,IF>15的期刊有62个,IF>20的期刊有36个,IF>30的期刊13个,影响因子超过40的杂志有4个,分别为CA-Cancer J. Clin.(IF=87.925)、Acta Crystallogr. Sect. A(IF=49.926)、New England Journal of Medicine(IF=47.050)、Nature Reviews Molecular Cell Biology(IF=42.198 )。
中国出版的期刊杂志有114个被SCI索引,其中23个期刊影响因子超过1,影响因子超过2的有9个,影响因子超过3的期刊有Cell Research(IF=8.151)、Nano Research (IF=4.370)、 Fungal Diversity(IF=3.803)。中国台湾有25种入选(本贴发前20种)。
2009年SCI收录的中国114种期刊中,除了3种没有影响因子外,其他111种期刊的影响因子平均为0.8568,这是非常不错的数据。其中影响因子大于2的有9种,介于1.0~2.0之间的为14种,大于上述平均数值的为36种。0.1以下的1种,0.2以下的9种,0.3以下的16种,0.4以下的30种。
看来,面临被SCI淘汰的期刊大致在9种以内。部分引用率不高的原因是国内杂志的发行渠道不畅,国外的研究者看不到全文,最多能够看到摘要,而国内的研究者常常忽视这些文章。
中国近年来发表的SCI论文逐年增加,希望对国内文献的引用上也应该有所增加。实际上,国内有些工作还是非常好的。

1.中国大陆系列:有114种入选。
共从下面十项介绍期刊:
1、Rank Abbreviated Journal Title
2、(linked to journal information) ISSN JCR Data  EigenfactorTM Metrics
3、Total Cites Impact
4、Factor 5-Year
5、Impact
6、Factor Immediacy
7、Index Articles Cited
8、Half-life EigenfactorTM
9、Score Article InfluenceTM
10、Score
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
翠湖园
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1.中国大陆114种。

1 ACTA BIOCH BIOPH SIN  1672-9145 923 1.482 1.162 0.175 120 3.6 0.00397 0.311
2 ACTA CHIM SINICA  0567-7351 2471 0.751 0.678 0.070 469 4.7 0.00379 0.080
3 ACTA GEOL SIN-ENGL  1000-9515 1382 1.172 1.309 0.217 120 5.4 0.00295 0.249
4 ACTA MATH SCI  0252-9602 346 0.328 0.337 0.037 136 6.6 0.00120 0.134
5 ACTA MATH SIN  1439-8516 1126 0.579 0.655 0.084 167 5.6 0.00693 0.377
6 ACTA MECH SINICA-PRC  0567-7718 485 0.865 0.876 0.082 97 4.4 0.00196 0.248
7 ACTA MECH SOLIDA SIN  0894-9166 273 0.465 0.528 0.073 55 6.1 0.00083 0.161
8 ACTA METALL SIN  0412-1961 1038 0.483 0.448 0.082 244 5.4 0.00243 0.095
9 ACTA METEOROL SIN  0894-0525 678 0.874  0.000 63 7.4 0.00107 
10 ACTA OCEANOL SIN  0253-505X 629 0.481 0.656 0.029 69 6.5 0.00159 0.169
11 ACTA PHYS SIN-CH ED  1000-3290 6600 1.003 0.891 0.123 1414 3.6 0.00668 0.059
12 ACTA PHYS-CHIM SIN  1000-6818 1416 0.718 0.599 0.108 425 3.5 0.00342 0.097
13 ACTA PHYTOTAXON SIN  0529-1526 427 0.333 0.388  0 >10.0 0.00080 0.131
14 ACTA POLYM SIN  1000-3304 770 0.437 0.423 0.061 214 5.3 0.00119 0.057
15 ADV ATMOS SCI  0256-1530 899 0.691 0.908 0.181 116 6.1 0.00315 0.324
16 ALGEBR COLLOQ  1005-3867 268 0.380 0.438 0.106 66 5.8 0.00243 0.384
17 APPL GEOPHYS  1672-7975 161 0.457  0.048 42 >10.0 0.00028 
18 APPL MATH MECH-ENGL  0253-4827 760 0.393 0.329 0.025 158 7.9 0.00214 0.114
19 ASIAN J SURG  1015-9584 305 0.524  0.114 44 4.8 0.00129 
20 CELL MOL IMMUNOL  1672-7681 945 2.765  0.316 57 3.6 0.00534 
21 CELL RES  1001-0602 3260 8.151 5.650 1.962 104 2.8 0.02337 2.419
22 CHEM J CHINESE U  0251-0790 2746 0.620 0.560 0.112 520 5.0 0.00397 0.068
23 CHEM RES CHINESE U  1005-9040 475 0.556 0.410 0.046 196 3.5 0.00135 0.074
24 CHIN J INTEGR MED  1672-0415 100 0.420  0.039 77 3.0 0.00036 
25 CHIN OPT LETT  1671-7694 661 0.804  0.040 321 2.6 0.00136 
26 CHINA COMMUN  1673-5447 18 0.118  0.000 65  0.00010 
27 CHINA FOUNDRY  1672-6421 16 0.159  0.000 50  0.00009 
28 CHINA OCEAN ENG  0890-5487 245 0.260 0.423 0.077 65 5.6 0.00061 0.096
29 CHINA PART  1672-2515 183 1.102 , 2.593  0 3.8 0.00077 0.623
30 CHINA PET PROCESS PE  1008-6234 17 0.070  0.000 45  0.00003 
31 CHINESE ANN MATH B  0252-9599 335 0.356 0.548 0.017 58 7.5 0.00234 0.444
32 CHINESE CHEM LETT  1001-8417 1629 0.643 0.449 0.136 398 4.4 0.00432 0.094
33 CHINESE GEOGR SCI  1002-0063 125 0.426 0.308 0.085 47 4.2 0.00030 0.052
34 CHINESE J AERONAUT  1000-9361 123 0.294  0.020 100 3.7 0.00033 
35 CHINESE J ANAL CHEM  0253-3820 1818 0.790 0.524 0.136 369 4.0 0.00301 0.064
36 CHINESE J ASTRON AST  1009-9271 543 0.888 0.650  0 4.0 0.00368 0.288
37 CHINESE J CANCER RES  1000-9604 40 0.198  0.000 50  0.00010 
38 CHINESE J CATAL  0253-9837 1180 0.786 0.755 0.046 216 4.0 0.00259 0.115
39 CHINESE J CHEM  1001-604X 1780 0.891 0.774 0.077 404 3.7 0.00508 0.144
40 CHINESE J CHEM ENG  1004-9541 615 0.693 0.606 0.066 152 3.7 0.00208 0.133
翠湖园
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
41 CHINESE J CHEM PHYS  1674-0068 368 0.489 0.382 0.120 108 4.0 0.00130 0.090
42 CHINESE J ELECTRON  1022-4653 205 0.156 0.157 0.013 156 4.6 0.00052 0.029
43 CHINESE J GEOPHYS-CH  0001-5733 1578 0.844 0.873 0.239 355 4.6 0.00210 0.096
44 CHINESE J INORG CHEM  1001-4861 1471 0.606 0.534 0.124 403 3.9 0.00276 0.068
45 CHINESE J ORG CHEM  0253-2786 1272 0.603 0.588 0.058 293 4.5 0.00247 0.079
46 CHINESE J POLYM SCI  0256-7679 387 0.526 0.526 0.133 105 4.9 0.00089 0.103
47 CHINESE J STRUC CHEM  0254-5861 1001 0.544 0.521 0.047 276 4.4 0.00197 0.071
48 CHINESE MED J-PEKING  0366-6999 3407 0.952 0.890 0.161 570 5.1 0.00874 0.198
49 CHINESE PHYS  1009-1963 2846 1.343 1.121  0 3.9 0.00733 0.174
50 CHINESE PHYS B  1674-1056 1141 1.293 1.294 0.182 887 1.4 0.00244 0.155
51 CHINESE PHYS C  1674-1137 126 0.251 0.256 0.066 331 1.4 0.00042 0.052
52 CHINESE PHYS LETT  0256-307X 4903 0.972 0.775 0.266 1018 3.1 0.02022 0.205
53 CHINESE SCI BULL  1001-6538 5079 0.898 0.909 0.187 631 6.1 0.01176 0.214
54 COMMUN COMPUT PHYS  1815-2406 549 2.077 2.087 0.541 109 2.2 0.00436 0.959
55 COMMUN THEOR PHYS  0253-6102 1678 0.579 0.509 0.155 439 3.7 0.00446 0.091
56 EARTHQ ENG ENG VIB  1671-3664 183 0.614  0.000 52 5.5 0.00069 
57 EPISODES  0705-3797 1134 2.122 2.550  0 8.6 0.00333 0.944
58 FUNGAL DIVERS  1560-2745 893 3.803 2.669 1.184 49 2.7 0.00314 0.592
59 HEPATOB PANCREAT DIS  1499-3872 845 1.183  0.121 107 4.2 0.00349 
60 HIGH ENERG PHYS NUC  0254-3052 343 0.233 0.186  0 4.5<, /SPAN> 0.00118 0.045
61 INSECT SCI  1672-9609 266 1.118 0.983 0.356 59 2.6 0.00145 0.287
62 INT J MIN MET MATER  1674-4799 1    0.008 121  0.00000 
63 INT J SEDIMENT RES  1001-6279 173 0.908  0.297 37 6.1 0.00038 
64 J BIONIC ENG  1672-6529 171 0.972  0.283 53 2.1 0.00087 
65 J CENT SOUTH UNIV T  1005-9784 481 0.300 0.302 0.041 171 3.5 0.00123 0.047
66 J CHINA UNIV GEOSCI  1002-0705 173 0.210    0 3.6 0.00058 
67 J COMPUT MATH  0254-9409 554 0.848 0.795 0.267 45 6.5 0.00297 0.462
68 J COMPUT SCI TECHNOL  1000-9000 445 0.632 0.588 0.041 97 4.5 0.00175 0.162
69 J DIGEST DIS  1751-2972 131 1.791  0.154 52 2.2 0.00060 
70 J EARTH SCI-CHINA  1674-487X 34    0.393 84  0.00000 
71 J ENVIRON SCI-CHINA  1001-0742 1438 1.412 1.012 0.079 267 3.1 0.00537 0.227
72 J EXERC SCI FIT  1728-869X 23 0.571  0.083 24  0.00010 
73 J GENET GENOMICS  1673-8527 194 0.813 0.827 0.195 77 1.9 0.00105 0.236
74 J GEOGR SCI  1009-637X 157 0.518  0.048 62 4.5 0.00061 
75 J HUAZHONG U SCI-MED  1672-0733 384 0.311  0.067 163 3.8 0.00172 
76 J INORG MATER  1000-324X 665 0.379 0.344 0.059 256 4.4 0.00165 0.064
77 J INTEGR PLANT BIOL  1672-9072 928 1.395 1.211 0.248 117 2.7 0.00538 0.353
78 J IRON STEEL RES INT  1006-706X 263 0.201 0.292 0.004 453 3.7 0.00136 0.088
79 J MATER SCI TECHNOL  1005-0302 886 0.828 0.594 0.073 165 4.3 0.00365 0.178
80 J MT SCI-ENGL  1672-6316 133 0.400  0.070 43 4.7 0.00044 
翠湖园
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
81 J NAT GAS CHEM  1003-9953 267 0.950  0.082 73 2.9 0.00097 
82 J RARE EARTH  1002-0721 905 0.572 0.453 0.046 217 3.8 0.00354 0.109
83 J SYST ENG ELECTRON  1004-4132 195 0.269  0.000 196 3.1 0.00038 
84 J SYST EVOL  0529-1526 98 0.880 0.891 0.259 54  0.00069 0.357
85 J THERM SCI  1003-2169 97 0.165  0.053 57  0.00055 
86 J UNIV SCI TECHNOL B  1005-8850 453 0.416 0.486  0 4.4 0.00127 0.098
87 J WUHAN UNIV TECHNOL  1000-2413 550 0.352 0.462 0.019 214 4.4 0.00140 0.079
88 J ZHEJIANG UNIV-SC A  1673-565X 322 0.301  0.066 213 3.0 0.00205 
89 J ZHEJIANG UNIV-SC B  1673-1581 619 1.041  0.156 128 3.1 0.00276 
90 MOL PLANT  1674-2052 346 2.784 2.784 0.901 111 1.3 0.00241 1.310
91 NANO RES  1998-0124 294 4.370 4.389 0.570 100 1.4 0.00263 2.334
92 NUCL SCI TECH  1001-8042 91 0.310  0.014 73  0.00030 
93 NUMER MATH-THEORY ME  1004-8979 24 0.696 0.696 0.154 26  0.00018 0.368
94 PARTICUOLOGY  1674-2001 82 0.899 0.942 0.229 70  0.00035 0.246
95 PEDOSPHERE  1002-0160 635 1.103 1.106 0.034 88 3.8 0.00293 0.311
96 PETROL SCI  1672-5107 49 0.174  0.062 65  0.00009 
97 PLASMA SCI TECHNOL  1009-0630 332 0.380 0.369 0.104 144 3.5 0.00161 0.107
98 PROG BIOCHEM BIOPHYS  1000-3282 307 0.193 0.189 0.048 209 4.8 0.00068 0.036
99 PROG CHEM  1005-281X 728 0.649 0.624 0.033 307 3.3 0.00237 0.120
100 PROG NAT SCI  1002-0071 1143 0.704 0.688 0.132 228 4.2 0.00456 0.198
101 RARE METAL MAT ENG  1002-185X 1062 0.161 0.206 0.017 696 3.8 0.00272 0.032
102 RARE METALS  1001-0521 496 0.601 0.548 0.024 125 3.4 0.00256 0.163
103 RES ASTRON ASTROPHYS  1674-4527 33    0.264 125  0.00000 
104 SCI CHINA SER A  1006-9283 1309 0.584 0.599 0.084 214 8.6 0.00707 0.454
105 SCI CHINA SER B  1006-9291 1049 0.830 0.758 0.109 311 8.2 0.00171 0.162
106 SCI CHINA SER C  1006-9305 551 0.691 0.708 0.220 141 4.2 0.00214 0.198
107 SCI CHINA SER D  1006-9313 2032 0.880 0.996 0.161 199 5.6 0.00553 0.251
108 SCI CHINA SER E  1006-9321 699 0.682 0.641 0.114 484 3.6 0.00164 0.121
109 SCI CHINA SER F  1009-2757 283 0.387 0.473 0.054 224 4.0 0.00095 0.110
110 SCI CHINA SER G  1672-1799 567 1.040 0.845 0.439 269 1.9 0.00202 0.190
111 T NONFERR METAL SOC  1003-6326 1226 0.445 0.383 0.050 439 3.7 0.00523 0.103
112 TRANSPORTMETRICA  1812-8602 82 2.038 1.569 0.083 12  0.00087 0.822
113 WORLD J GASTROENTERO  1007-9327 12740 2.092  0.254 863 3.6 0.05832 
114 WORLD J PEDIATR  1708-8569 56 0.365  0.236 55  0.00023 
翠湖园
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
中国台湾的SCI收录前20种

1 J BIOMED SCI  1021-7770 1513 2.007 1.990 0.182 110 5.4 0.00547 0.637
2 J CHIN INST CHEM ENG  0368-1653 429 1.412 0.860  0 3.0 0.00124 0.166
3 J POLYM RES  1022-9760 591 1.364 1.375 0.186 86 4.2 0.00189 0.319
4 INT J FUZZY SYST  1562-2479 215 1.090  0.088 34 6.4 0.00024 
5 STAT SINICA  1017-0405 1737 0.945 1.291 0.278 97 8.5 0.00896 1.190
6 ZOOL STUD  1021-5506 611 0.860 1.086 0.026 77 5.6 0.00210 0.310
7 BOT STUD  1817-406X 149 0.781 0.854 0.145 55 2.8 0.00047 0.158
8 CHINESE J PHYSIOL  0304-4920 327 0.698 0.789 0.078 51 6.3 0.00074 0.183
9 J FORMOS MED ASSOC  0929-6646 1408 0.661 0.686 0.272 125 7.3 0.00312 0.189
10 J CHIN CHEM SOC-TAIP  0009-4536 1207 0.653 0.631 0.141 156 5.5 0.00252 0.117
11 TERR ATMOS OCEAN SCI  1017-0839 640 0.643 0.889 0.414 70 7.6 0.00215 0.357
12 TAIWAN J MATH  1027-5487 580 0.633 0.659 0.112 143 4.5 0.00387 0.376
13 J FOOD DRUG ANAL  1021-9498 365 0.630 0.587 0.068 59 5.9 0.00082 0.126
14 J MECH  1727-7191 198 0.610 0.534 0.075 53 5.2 0.00067 0.157
15 KAOHSIUNG J MED SCI  1607-551X 477 0.607  0.023 87 6.7 0.00120 
16 ASIAN J CONTROL  1561-8625 359 0.600 0.686 0.237 76 4.7 0.00093 0.156
17 INT J GERONTOL  1873-9598 35 0.556 0.556 0.000 41  0.00018 0.134
18 J CHIN SOC MECH ENG  0257-9731 179 0.548  0.197 61 3.2 0.00022 
19 CHINESE J PHYS  0577-9073 389 0.515 0.442 0.091 88 6.6 0.00107 0.139
20 J INF SCI ENG  1016-2364 328 0.315 0.390 0.043 115 5.2 0.00087 0.090
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴