方法确认报告
方法名称: 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ/T 694-2014
验证人员: 日期: |
审核人员: 日期: |
报告编制人: 日期: |
批准人: 日期: |
*******监测中心
表1 汞的标准曲线测试数据
次数 | 空白 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
第一次 | 标线梯度(ug/L) | / | 0.00 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
荧光强度 | / | 9.029 | 304.4 | 590.7 | 869.7 | 1145 | 1398 | |
标线公式 | y=696.229x+23.331 | |||||||
相关系数 | r=0.9994 |
表2 砷的标准曲线测试数据
次数 | 空白 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
第一次 | 标线梯度 | / | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | |
荧光强度 | / | 7.864 | 259.0 | 495.9 | 970.64 | 1452 | 2323 | ||
标线公式 | y=231.94x+29.171 | ||||||||
相关系数 | r=0.9997 | ||||||||
第二次 | 标线梯度 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | ||
荧光强度 | 2.996 | 246.9 | 469.4 | 930.54 | 1387 | 2273 | |||
标线公式 | y=226.773x+16.264 | ||||||||
相关系数 | r=0.9999 |
表3 硒的标准曲线测试数据
次数 | 空白 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
第一次 | 标线梯度 (ug/L) | / | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
荧光强度 | / | 0 | 35.02 | 79.43 | 161.1 | 244.1 | 402.7 | |
标线公式 | y=40.594x-1.895 | |||||||
相关系数 | r=0.9998 |
表4 汞、砷、硒的检出限、测定下限测试数据
平行号 | 汞 | 砷 | 硒 | 备注 | |
荧光强度 测定结果 | 1 | 10.357 | 12.097 | 0.397 | |
2 | 9.164 | 11.336 | 0.650 | ||
3 | 9.449 | 10.874 | -0.148 | ||
4 | 9.953 | 10.301 | -0.336 | ||
5 | 9.729 | 10.620 | 0.243 | ||
6 | 10.055 | 10.383 | -0.587 | ||
7 | 10.737 | 10.296 | -0.335 | ||
8 | 9.755 | 10.235 | -0.618 | ||
9 | 9.269 | 10.369 | -0.373 | ||
10 | 9.263 | 10.533 | -0.529 | ||
11 | 9.174 | 10.230 | -0.074 | ||
荧光强度 | 10.661 | - | |||
标准偏差 | 0.520 | 0.581 | 0.421 | ||
t值 | 2.764 | 2.764 | 2.764 | ||
检出限(ug/L) | 0.0022 | 0.0075 | 0.0308 | ||
测定下限(ug/L) | 0.009 | 0.030 | 0.123 |
表5 汞、砷、硒的精密度测试数据
平行号 | 汞 | 砷 | 硒 | ||||
荧光强度 | 含量 (2.0ug/L) | 荧光强度 | 含量 (10.0ug/L) | 荧光强度 | 含量 (10.0ug/L) | ||
测定结果 ( ug/L ) | 1 | 1439.1 | 2.03 | 2379.2 | 10.1 | 403.1 | 10.0 |
2 | 1440.2 | 2.03 | 2336.6 | 10.0 | 404.3 | 10.0 | |
3 | 1400.2 | 1.98 | 2321.2 | 9.9 | 401.9 | 10.0 | |
4 | 1402.2 | 1.98 | 2348.1 | 10.0 | 402.5 | 10.0 | |
5 | 1371.9 | 1.94 | 2303.7 | 9.8 | 403.1 | 10.0 | |
6 | 1389.5 | 1.96 | 2295.9 | 9.8 | 400.1 | 9.90 | |
7 | 1410.6 | 1.99 | 2281.5 | 9.7 | 402.5 | 9.96 | |
8 | 1431.7 | 2.02 | 2302.8 | 9.8 | 403.5 | 10.0 | |
9 | 1422.3 | 2.01 | 2247.7 | 9.6 | 403.2 | 10.0 | |
10 | 1390.5 | 1.96 | 2304.4 | 9.8 | 404.3 | 10.0 | |
11 | 1398.9 | 1.98 | 2306.9 | 9.8 | 401.2 | 9.93 | |
12 | 1392.5 | 1.99 | 2267.6 | 9.7 | 404.3 | 10.0 | |
平均值(ug/L ) | 1407.4 | 1.99 | 2307.9 | 9.83 | 402.8 | 9.98 | |
标准偏差 | 21.62 | 0.03 | 35.48 | 0.14 | 1.29 | 0.03 | |
相对标准偏差(%) | 1.54% | 1.45% | 1.54% | 1.46% | 0.32% | 0.34% |
表7 汞的有证标准样品测试数据
平行号 | 有证标准样品 | ||
含量 (编号:202031) | 含量 (编号:202034 ) | ||
测定结果 ( ug/L ) | 1 | 4.05 | 5.01 |
2 | 4.04 | 4.97 | |
3 | 4.08 | 5.06 | |
4 | 4.06 | 5.11 | |
5 | 4.02 | 4.99 | |
6 | 4.08 | 5.03 | |
平均值( ug/L ) | 4.06 | 5.03 | |
有证标准样品含量( ug/L ) | 4.06±0.32 | 5.02±0.51 | |
相对误差(%) | -0.12 | 0.17 | |
备注 |
表7 砷的有证标准样品测试数据
平行号 | 有证标准样品 | ||
含量 (编号:200434) | 含量 (编号:200432 ) | ||
测定结果 ( ug/L ) | 1 | 49.8 | 24.9 |
2 | 50.3 | 24.5 | |
3 | 49.2 | 25.1 | |
4 | 49.7 | 25.3 | |
5 | 50.2 | 25.2 | |
6 | 50.5 | 24.8 | |
平均值( ug/L ) | 49.8 | 25.0 | |
有证标准样品含量( ug/L ) | 49.6±4.6 | 25.0±2.6 | |
相对误差(%) | 0.48 | 0 | |
备注 |
表8 硒的有证标准样品测试数据
平行号 | 有证标准样品 | ||
含量 (编号:203712) | 含量 (编号:203713 ) | ||
测定结果 ( ug/L ) | 1 | 10.1 | 6.90 |
2 | 10.2 | 6.86 | |
3 | 10.0 | 6.78 | |
4 | 9.98 | ||
5 | 9.95 | ||
6 | 10.1 | ||
平均值( ug/L ) | |||
有证标准样品含量( ug/L ) | 10.8±1.2 | 6.94±0.95 | |
相对误差(%) | -6.9 | 1.3 | |
备注 |
表9 汞的实际样品加标测试数据
平行号 | 样品 | ||
样品含量 (0.03ug/L) | 样品含量 (0.07ug/L) | ||
加标测定结果 ( ug/L ) | 1 | 0.14 | 0.18 |
2 | 0.12 | 0.16 | |
3 | 0.12 | 0.16 | |
平均值( ug/L ) | 0.13 | 0.17 | |
加标量( ug/L ) | 0.1 | 0.1 | |
加标回收率(%) | 100 | 100 | |
备注 |
表10 砷的实际样品加标测试数据
测定结果 | 实际样品 | |||||
样品1 | 样品2 | |||||
样品结果(ug/L) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
加标量(ug/L) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 |
加标样品结果(ug/L) | 5.7 | 7.9 | 9.6 | 4.2 | 6.0 | 3.3 |
加标回收率P(%) | 95.0 | 102.5 | 96.7 | 100 | 95.0 | 110 |
备注 |
表11 硒的实际样品加标测试数据
测定结果 | 实际样品 | |||||
样品1 | 样品2 | |||||
样品结果(ug/L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
加标量(ug/L) | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
加标样品结果(ug/L) | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
加标回收率P(%) | 120 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
备注 |