主题:【讨论】奥运金牌及奖牌数有奖竞猜!!!(有猜对的吗?)

浏览0 回复125 电梯直达
可能感兴趣
happyjyl
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
何当奇
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
S K
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
roots
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 baocheng79 发表:
1、中国队本次奥运会金牌多少枚?
2、中国队本次奥运会奖牌多少枚?
如果两道都答对者且是第一个答对的奖励全部积分!
如果没有两道都答对者,将分别对第一个答对者奖励一半的积分!
本贴将在8月15日锁贴!奥运结束立即结贴!


这个难度大啊!
~~36金~~64枚
biaozhunyp
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 baocheng79 发表:
原文由 jiangyunjun3 发表:
原文由 baocheng79 发表:
1、中国队本次奥运会金牌多少枚?
2、中国队本次奥运会奖牌多少枚?
如果两道都答对者且是第一个答对的奖励全部积分!
如果没有两道都答对者,将分别对第一个答对者奖励一半的积分!
本贴将在8月15日锁贴!奥运结束立即结贴!

8月14日再回答.

老奸巨猾!!!!
嘿嘿!
happyjyl
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qq13527126 发表:
原文由 baocheng79 发表:
1、中国队本次奥运会金牌多少枚?
2、中国队本次奥运会奖牌多少枚?
如果两道都答对者且是第一个答对的奖励全部积分!
如果没有两道都答对者,将分别对第一个答对者奖励一半的积分!
本贴将在8月15日锁贴!奥运结束立即结贴!


这个难度大啊!
~~36金~~64枚


为什么是64?
【四季风】
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第28届夏季奥运会 (希腊/2004) 奖牌榜作个留念,到北京29届奥运会结束后对照一下

第28届夏季奥运会 (希腊/2004) 奖牌榜

名次  国家/地区 金牌 银牌 铜牌
1    美国 / United States 35 39 29
2    中国 / China 32 17 14
3    俄罗斯 / Russia 27 27 38
4    澳大利亚 / Australia 18 16 16
5    日本 / Japan 16 9 12
6    德国 / Germany 14 16 18
7    法国 / France 11 9 13
8    意大利 / Italy 10 11 11
9    韩国 / Korea 9 12 9
10    英国 / United Kingdom 9 9 12
11    古巴 / Cuba 9 7 11
12    乌克兰 / Ukraine 9 5 8
13    匈牙利 / Hungary 8 6 3
14    罗马尼亚 / Romania 8 5 6
15    希腊 / Greece 6 6 4
16    挪威 / Norway 5 0 1
17    荷兰 / Netherlands 4 9 9
18    巴西 / Brazil 4 3 3
19    瑞典 / Sweden 4 1 2
20    西班牙 / Spain 3 11 5
21    加拿大 / Canada 3 6 3
22    土耳其 / Turkey 3 3 4
23    波兰 / Poland 3 2 5
24    新西兰 / New Zealand 3 2 0
25    泰国 / Thailand 3 1 4
26    白俄罗斯 / Belarus 2 6 7
27    埃塞俄比亚 / Ethiopia 2 3 2
28    伊朗 / Iran 2 2 2
29    斯洛伐克 / Slovakia 2 2 2
30    中国台北 / Taiwan 2 2 1
31    格鲁吉亚 / Georgia 2 2 0
32    保加利亚 / Bulgaria 2 1 10
33    牙买加 / Jamaica 2 1 2
34    乌兹别克斯坦 / Uzbekistan 2 1 2
35    摩洛哥 / Morocco 2 1 0
36    丹麦 / Denmark 2 0 6
37    阿根廷 / Argentina 2 0 4
38    智利 / Chile 2 0 1
39    哈萨克斯坦 / Kazakhstan 1 4 3
40    肯尼亚 / Kenya 1 4 2
41    奥地利 / Austria 1 4 1
42    捷克 / Czech 1 3 4
43    南非 / South Africa 1 3 2
44    克罗地亚 / Croatia 1 2 2
45    立陶宛 / Lithuania 1 2 0
46    埃及 / Egypt 1 1 3
47    瑞士 / Switzerland 1 1 3
48    印度尼西亚 / Indonesia 1 1 2
49    津巴布韦 / Zimbabwe 1 1 1
50    阿塞拜疆 / Azerbaijan 1 0 4
51    比利时 / Belgium 1 0 2
52    巴哈马 / Bahamas 1 0 1
53    以色列 / Israel 1 0 1
54    喀麦隆 / Cameroon 1 0 0
55    爱尔兰 / Ireland 1 0 0
56    阿联酋 / United Arab Emirates 1 0 0
57    朝鲜 / Korea,Democratic People`s 0 4 1
58    拉脱维亚 / Latvia 0 4 0
59    墨西哥 / Mexico 0 3 1
60    葡萄牙 / Portugal Group 0 2 1
61    芬兰 / Finland 0 2 0
62    塞黑 / Serbia and Montenegro 0 2 0
63    斯洛文尼亚 / Slovenia 0 1 3
64    爱沙尼亚 / Estonia 0 1 2
65    印度 / India 0 1 0
66    巴拉圭 / Paraguay 0 1 0
67    中国香港 / Hong Kong 0 1 0
68    尼日利亚 / Nigeria 0 0 2
69    委内瑞拉 / Venezuela 0 0 2
70    哥伦比亚 / Colombia 0 0 1
71    厄立特里亚 / Eritrea 0 0 1
72    蒙古 / Mongolia 0 0 1
73    叙利亚 / Syria 0 0 1
74    特立尼达和多巴哥 / Trinidad and Tobago 0 0 1
老万
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
何当奇
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 gpwrx 发表:
第28届夏季奥运会 (希腊/2004) 奖牌榜作个留念,到北京29届奥运会结束后对照一下

第28届夏季奥运会 (希腊/2004) 奖牌榜

名次  国家/地区 金牌 银牌 铜牌
1    美国 / United States 35 39 29
2    中国 / China 32 17 14
3    俄罗斯 / Russia 27 27 38
4    澳大利亚 / Australia 18 16 16
5    日本 / Japan 16 9 12
6    德国 / Germany 14 16 18
7    法国 / France 11 9 13
8    意大利 / Italy 10 11 11
9    韩国 / Korea 9 12 9
10    英国 / United Kingdom 9 9 12
11    古巴 / Cuba 9 7 11
12    乌克兰 / Ukraine 9 5 8
13    匈牙利 / Hungary 8 6 3
14    罗马尼亚 / Romania 8 5 6
15    希腊 / Greece 6 6 4
16    挪威 / Norway 5 0 1
17    荷兰 / Netherlands 4 9 9
18    巴西 / Brazil 4 3 3
19    瑞典 / Sweden 4 1 2
20    西班牙 / Spain 3 11 5
21    加拿大 / Canada 3 6 3
22    土耳其 / Turkey 3 3 4
23    波兰 / Poland 3 2 5
24    新西兰 / New Zealand 3 2 0
25    泰国 / Thailand 3 1 4
26    白俄罗斯 / Belarus 2 6 7
27    埃塞俄比亚 / Ethiopia 2 3 2
28    伊朗 / Iran 2 2 2
29    斯洛伐克 / Slovakia 2 2 2
30    中国台北 / Taiwan 2 2 1
31    格鲁吉亚 / Georgia 2 2 0
32    保加利亚 / Bulgaria 2 1 10
33    牙买加 / Jamaica 2 1 2
34    乌兹别克斯坦 / Uzbekistan 2 1 2
35    摩洛哥 / Morocco 2 1 0
36    丹麦 / Denmark 2 0 6
37    阿根廷 / Argentina 2 0 4
38    智利 / Chile 2 0 1
39    哈萨克斯坦 / Kazakhstan 1 4 3
40    肯尼亚 / Kenya 1 4 2
41    奥地利 / Austria 1 4 1
42    捷克 / Czech 1 3 4
43    南非 / South Africa 1 3 2
44    克罗地亚 / Croatia 1 2 2
45    立陶宛 / Lithuania 1 2 0
46    埃及 / Egypt 1 1 3
47    瑞士 / Switzerland 1 1 3
48    印度尼西亚 / Indonesia 1 1 2
49    津巴布韦 / Zimbabwe 1 1 1
50    阿塞拜疆 / Azerbaijan 1 0 4
51    比利时 / Belgium 1 0 2
52    巴哈马 / Bahamas 1 0 1
53    以色列 / Israel 1 0 1
54    喀麦隆 / Cameroon 1 0 0
55    爱尔兰 / Ireland 1 0 0
56    阿联酋 / United Arab Emirates 1 0 0
57    朝鲜 / Korea,Democratic People`s 0 4 1
58    拉脱维亚 / Latvia 0 4 0
59    墨西哥 / Mexico 0 3 1
60    葡萄牙 / Portugal Group 0 2 1
61    芬兰 / Finland 0 2 0
62    塞黑 / Serbia and Montenegro 0 2 0
63    斯洛文尼亚 / Slovenia 0 1 3
64    爱沙尼亚 / Estonia 0 1 2
65    印度 / India 0 1 0
66    巴拉圭 / Paraguay 0 1 0
67    中国香港 / Hong Kong 0 1 0
68    尼日利亚 / Nigeria 0 0 2
69    委内瑞拉 / Venezuela 0 0 2
70    哥伦比亚 / Colombia 0 0 1
71    厄立特里亚 / Eritrea 0 0 1
72    蒙古 / Mongolia 0 0 1
73    叙利亚 / Syria 0 0 1
74    特立尼达和多巴哥 / Trinidad and Tobago 0 0 1

谢谢
jun来也
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
只要金牌在40块以上,奖牌就很有可能超过75块;
只要金牌在35-40块之间,奖牌则很有可能超过80块;
只要奖牌在35块之下,奖牌肯定超过80块。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴