大类类别序号 | 大类类别名称 | 类别(产品/项目)序号 | 类别(产品/项目) | 项目/参数 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 | |
序号 | 名称 | |||||||
一 | 环境与环保 | 1 | 水和废水 | 5-9 | 锡、锡及其化合物 | 石墨炉原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003年)5.3.11 | ||
大气固定污染源锡的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001 | ||||||||
5-10 | 汞、汞及其化合物 | 固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009 | ||||||
冷原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003年)5.3.7(一) | ||||||||
金膜富集-冷原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003年)3.2.4(二) | ||||||||
原子荧光分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003年)5.3.7(二) | ||||||||
5-11 | 硫酸雾 | 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法(暂行) HJ 544-2016 | 标准 变更 | |||||
离子色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003年)5.4.4(二) | ||||||||
铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003年)5.4.4(一) |