序号 | 水样名称 | 原水状况 | 稀释倍数 | 读数 mg/L | 稀释后 | 加D试剂 | 加Eg试剂 | 消解后 | 加稀释水 |
1 | ①沉淀池 | 透明 | 5 | 43.64/218.2 | 透明 | 橘黄浑浊 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 |
10 | 21.07/210.7 | 透明 | 橘黄浑浊 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | |||
2 | ②排放 | 透明 | 5 | 19.56/97.8 | 透明 | 浑浊 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 |
10 | 10.53/105.3 | 透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | |||
3 | ③生化池 | 淡黄 | 0 | 1136 | 透明 | 橘黄透明 | 绿色透明 | 绿色透明 | 绿色透明 |
5 | 84.28/421.4 | 透明 | 橘黄 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | |||
10 | 30.1/ 301 | 透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | |||
20 | 22.57/451.4 | 透明 | 橘黄 | 橘黄 | 橘黄 | 橘黄 | |||
分析说明:稀释方法:各水样取10ml原液加入50ml容量瓶,定溶到刻度线,得到5倍稀释液,各取1.25ml稀释液加入试管,再各加入1.25ml蒸馏水得到10倍稀释液。 ①号水样稀释5倍读数43.64mg/L,乘上倍数后结果为218.2mg/L,稀释10倍读数为21.07,乘上倍数后结果为210.7mg/L,线性关系较好;②号水样稀释5倍读数19.56mg/L,乘上倍数后结果为97.8mg/L,稀释10倍读数为10.53,乘上倍数后结果为105.3mg/L,线性关系也可以; ③号水样稀释5倍读数84.28mg/L,乘上倍数后结果为421.4mg/L,稀释10倍读数为30.1,乘上倍数后结果为301mg/L,稀释20倍读数为22.57,乘上倍数后结果为451.7mg/L,5倍与20倍的线性关系还可以,与10倍的线性关系较差,可能原因:1)稀释时出现误差;2)水样内有不明干扰物,在不同倍数稀释时呈现不同的干扰强度。 |
测定项目 | 氨氮 | 仪器型号 | 5B-3BH | 测试试剂 | 抗高氯试剂D/E | 测试人 | |||
序号 | 水样名称 | 原水状况 | 稀释倍数 | 示值/结果 mg/L | 稀释后 | 加D试剂 | 加E试剂 | 消解后 | 加稀释水 |
1 | ①沉淀池 | 透明 | 0 | 213.7 | 橘黄混浊 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | ||
2 | ②排放 | 透明 | 0 | 114.4 | 橘黄混浊 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | ||
3 | ③生化池 | 透明 | 0 | 混浊无法比色 | 橘黄透明 | 混浊绿蓝 | 混浊绿蓝上清液下绿色沉淀 | ||
5 | 混浊无法比色 | 透明 | 橘黄透明 | 橘黄混浊 | 橘黄微浊少量白色悬浮 | 橘黄微浊少量悬浮 | |||
透明 | 10 | 混浊无法比色 | 透明 | 橘黄透明 | 橘黄混浊 | 橘黄微浊少量白色悬浮 | |||
20 | 63.21/1264 | 透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | |||
4 | 500标样 | 透明 | 0 | 490.6 | 橘黄 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | 橘黄透明 | |
分析说明:用D/E试剂测试,500标样出值490.6mg/L,相对偏差1.9%。①、②号水样在加入D试剂后出现混浊,但加入E试剂及消解后水样变透明,出值与用抗高氯Eg试剂差不多。③号水样呈现高氯在不稀释,稀释5倍及10倍情况下,水样仍然混浊,稀释20倍时出值为63.21,乘上稀释倍数结果为1264.2mg/L。比用高氯试剂时大了许多。 |