序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
3 | 时间频率学报 | 1674-0637 | 61-1405/P | ||
4 | 时间频率公报 | 1001-1811 | 61-1162/P | ||
5 | 陕西天文台台刊 | 1001-1544 | 61-1163/P | ||
6 | 天文和天体物理学研究:英文版 | 1674-4527 | 11-5721/P | ||
7 | 天文研究与技术:国家天文台台刊 | 1672-7673 | 53-1189/P | ||
8 | 太阳地球物理资料 | ||||
9 | 天文文献情报 | ||||
10 | 天体物理学报 | 0253-2379 | 11-1909/P | ||
11 | 云南天文台台刊 | 1001-7526 | 53-1052/P | ||
12 | 紫金山天文台台刊 | 1000-3681 | 32-1206/P | ||
13 | 中国科学院上海天文台年刊 | ||||
14 | 中国天文和天体物理学报:英文版 | 1009-9271 | 11-4631/P | ||
共14种 |