茶叶中氟虫腈残留量的检测
实验目的(实验背景及目的): 梯度时间/min | 流动相比例(%) | |
流动相B | 流动相A | |
0.01 | 20 | 80 |
4.00 | 95 | 5 |
9.00 | 95 | 5 |
9.01 | 20 | 80 |
14.00 | Stop |
定量离子对 | 定性离子对 | Time(msec) | ID | DP | CE | EP | CXP |
434.7/329.8 | 434.7/329.8 | 400 | Fipronil 1 | -80 | -21 | -10 | -13 |
434.7/249.9 | 400 | Fipronil 2 | -80 | -36 | -10 | -13 |
Fipronil 1(434.7 /329.8) y = 5.47466e4 x + 6205.82452 (r = 0.99635) (weighting: 1 / x^2)
Fipronil 2(434.7 /249.9) y = 14870.04291 x + 1461.39101 (r = 0.99485) (weighting: 1 / x^2)
Sample Name | 150723 fuchongjing blank | Injection Vial | 91 |
Sample ID | Injection Volume | 2.00 | |
Sample Type | Unknown | Algorithm Used | MQ4 |
Acquisition Date | 7/24/2015 11:29:44 AM | Dilution Factor | 1.00 |
Acquisition Method | fipronil 150410 std.dam | Weight to Volume | N/A |
Project | 2015 | Instrument Name | Triple Quad 4500 |
Data File | Data150723 fuchongjing.wiff | ||
Result Table | 150723 fipronil | ||
Sample Comment | |
Analyte Peak Name | Area (cps) | Target conc. (ppb) | Calculated Concentration (ppb) | Analyte RT | Calculated Ion Ratio (Expected Value) | Ratio OK |
Fipronil 1 | 9.876e+02 | N/A | < 0 | 5.02 | ||
Fipronil 2 | 2.880e+02 | N/A | < 0 | 5.01 | 0.29 (0.27) | ü |
样品情况 | 氟虫腈样液理论值ug/kg | 氟虫腈样液实际值ug/kg | 回收率% |
空白样品 | / | / | / |
空白样品+1ug | 0.2 | 0.136 | 68.0 |
空白样品+2.5ug | 0.5 | 0.395 | 79.0 |
空白样品+5ug | 1.0 | 0.855 | 85.5 |
Sample Name | 150723 fipronil-recovery+1ug | Injection Vial | 26 |
Sample ID | Injection Volume | 2.00 | |
Sample Type | Unknown | Algorithm Used | MQ4 |
Acquisition Date | 7/24/2015 9:19:35 AM | Dilution Factor | 1.00 |
Acquisition Method | fipronil 150410 std.dam | Weight to Volume | N/A |
Project | 2015 | Instrument Name | Triple Quad 4500 |
Data File | Data150723 fuchongjing.wiff | ||
Result Table | 150723 fipronil | ||
Sample Comment | |
Analyte Peak Name | Area (cps) | Target conc. (ppb) | Calculated Concentration (ppb) | Analyte RT | Calculated Ion Ratio (Expected Value) | Ratio OK | ||||
| | | | |||||||
Fipronil 1 | 1.363e+04 | N/A | 0.136 | 5.02 | | |||||
Fipronil 2 | 3.450e+03 | N/A | 0.134 | 5.01 | 0.25 (0.27) | ü |
Sample Name | 150723 fipronil-recovery+2.5ug | Injection Vial | 27 |
Sample ID | Injection Volume | 2.00 | |
Sample Type | Unknown | Algorithm Used | MQ4 |
Acquisition Date | 7/24/2015 9:34:03 AM | Dilution Factor | 1.00 |
Acquisition Method | fipronil 150410 std.dam | Weight to Volume | N/A |
Project | 2015 | Instrument Name | Triple Quad 4500 |
Data File | Data150723 fuchongjing.wiff | ||
Result Table | 150723 fipronil | ||
Sample Comment | |
Analyte Peak Name | Area (cps) | Target conc. (ppb) | Calculated Concentration (ppb) | Analyte RT | Calculated Ion Ratio (Expected Value) | Ratio OK | ||||
| | | | |||||||
Fipronil 1 | 2.781e+04 | N/A | 0.395 | 5.02 | | |||||
Fipronil 2 | 7.300e+03 | N/A | 0.393 | 5.01 | 0.26 (0.27) | ü |
Sample Name | 150723 fipronil-recovery+5ug | Injection Vial | 28 |
Sample ID | Injection Volume | 2.00 | |
Sample Type | Unknown | Algorithm Used | MQ4 |
Acquisition Date | 7/24/2015 9:48:31 AM | Dilution Factor | 1.00 |
Acquisition Method | fipronil 150410 std.dam | Weight to Volume | N/A |
Project | 2015 | Instrument Name | Triple Quad 4500 |
Data File | Data150723 fuchongjing.wiff | ||
Result Table | 150723 fipronil | ||
Sample Comment | |
Analyte Peak Name | Area (cps) | Target conc. (ppb) | Calculated Concentration (ppb) | Analyte RT | Calculated Ion Ratio (Expected Value) | Ratio OK | ||||
| | | | |||||||
Fipronil 1 | 5.302e+04 | N/A | 0.855 | 5.03 | | |||||
Fipronil 2 | 1.426e+04 | N/A | 0.861 | 5.02 | 0.27 (0.27) | ü |
Sample Name | 150723 fuchongjing A13116- | Injection Vial | 29 |
Sample ID | Injection Volume | 2.00 | |
Sample Type | Unknown | Algorithm Used | MQ4 |
Acquisition Date | 7/24/2015 8:36:05 AM | Dilution Factor | 1.00 |
Acquisition Method | fipronil 150410 std.dam | Weight to Volume | N/A |
Project | 2015 | Instrument Name | Triple Quad 4500 |
Data File | Data150723 fuchongjing.wiff | ||
Result Table | 150723 fipronil | ||
Sample Comment | |
Analyte Peak Name | Area (cps) | Target conc. (ppb) | Calculated Concentration (ppb) | Analyte RT | Calculated Ion Ratio (Expected Value) | Ratio OK | ||||
| | | | |||||||
Fipronil 1 | 5.180e+04 | N/A | 0.833 | 5.02 | | |||||
Fipronil 2 | 1.423e+04 | N/A | 0.858 | 5.01 | 0.28 (0.27) | ü |