主题:【求助】十万火急!原子吸收仪的检测限?!

浏览0 回复4 电梯直达
雪妖
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
求助,原子吸收仪中,火焰原子,石墨炉原子的各个元素的检测限.谢谢
为您推荐
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
stop!
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ELEMENT    FLAME
Z    Symbol     nm    K0      IDL
                          mg/l    mg/L
47    Ag    328.1    0,02    0,0015
13    Al    309.3    0,48    0,03
33    As    193.7    0,52    0,15
79    Au    242.8    0,071    0,007
5    B    249.8    8,8    0,8
56    Ba    553.6    0,25    0,1
4    Be    234.9    0,011    0,0018
83    Bi    223.1    0,25    0,025
20    Ca    422.7    0,014    0,002
48    Cd    228.8    0,009    0,0012
27    Co    240.7    0,06    0,011
24    Cr    357.9    0,037    0,0054
55    Cs    852.1    0,08    0,02
29    Cu    324.8    0,033    0,003
66    Dy    404.6    0,45    0,12
68    Er    400.8    0,47    0,06
63    Eu    459.4    0,26    0,04
26    Fe    248.3    0,051    0,004
31    Ga    287.4    1,3    0,2
64    Gd    407.9    22    9
32    Ge    265.2    1,4    0,3
72    Hf    286.6    14,8    2,5
80    Hg    253.7    -    -
67    Ho    405.4    0,5    0,05
49    In    325.6    0,4    0,05
77    Ir    208.9    9    2,1
19    K    766.5    0,02    0,015
57    La    550.1    42,000    4
3    Li    670.8    0,016    0,0008
71    Lu    336.0    5    1,3
12    Mg    285.2    0,0028    0,0003
25    Mn    279.5    0,018    0,003
42    Mo    313.3    0,22    0,03
11    Na    589.0    0,007    0,005
41    Nb    334.4    25    6
60    Nd    463.4    8    2
28    Ni    232.0    0,05    0,004
76    Os    290.9    -    -
15    P    213.6    120    79
82    Pb    217.0    0,092    0,013
46    Pd    247.6    0,12    0,02
59    Pr    495.1    21    4,3
78    Pt    265.9    1    0,12
37    Rb    780.0    0,035    0,003
75    Re    346.0    7,5    0,5
45    Rh    343.5    0,17    0,03
44    Ru    349.9    0,8    0,08
51    Sb    217.6    0,3    0,12
21    Sc    391.2    0,35    0,2
34    Se    196.0    0,26    0,06
14    Si    251.6    1,1    1,12
62    Sm    429.7    4    0,8
50    Sn    224.6    1    0,25
38    Sr    460.7    0,026    0,0028
73    Ta    271.5    8    1,6
65    Tb    432.6    8,5    1,2
52    Te    214.3    0,25    0,08
22    Ti    365.4    1,3    0,11
81    Tl    276.8    0,3    0,06
69    Tm    371.8    0,25    0,025
92    U    358.5    -    -
23    V    318.4    1    0,06
74    W    255.1    6,6    1,2
39    Y    410.2    1,9    0,3
70    Yb    398.8    0,064    0,007
30    Zn    213.9    0,011    0,0014
40    Zr    360.1    5,5    1
    K0 - Characteristic concentration for Abs. = 0.0044
    IDL- Instrument detection limit (3-calculated with K0 and SD of 10 blank-runs
    *      Measurement with AAS 5
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:谢谢提供
夜市
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不同仪器检出限是不同的。如果是方法检出限还跟方法有关。
雪妖
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
人已腐烂!
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴