主题:【原创】求助,请各位指教,谢谢

浏览0 回复3 电梯直达
waterswpu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
为什么我数据拟合时只能用RLC三种等效元件的组合而不能能用Q、T、O等元件拟合
5 15.07 0.7781
4.9 14.95 0.7028
4.8 14.94 0.7037
4.7 14.94 0.6936
4.6 14.78 0.7399
4.5 14.87 0.836
4.4 14.95 0.9378
4.3 15.04 1.063
4.2 15.14 1.214
4.1 15.25 1.394
4 15.38 1.615
3.9 15.53 1.867
3.8 15.7 2.165
3.7 15.9 2.515
3.6 16.14 2.924
3.5 16.41 3.403
3.4 16.72 3.96
3.3 17.08 4.616
3.2 17.49 5.38
3.1 17.97 6.277
3 18.51 7.336
2.9 19.12 8.586
2.8 19.82 10.07
2.7 20.61 11.85
2.6 21.51 13.98
2.5 22.57 16.57
2.4 23.77 19.68
2.3 25.14 23.44
2.2 26.94 27.95
2.1 28.9 33.37
2 31.12 39.99
1.9 33.95 47.93
1.8 37.37 57.46
1.7 42.72 69.74
1.6 46.62 83.01
1.5 52.65 99.55
1.4 59.99 119.5
1.3 68.96 142.9
1.2 79.63 171
1.1 92.57 205.1
1 108.1 245.5
0.9 127.1 294.5
0.8 149 352.6
0.7 175.6 422.7
0.6 217 524.2
0.5 248.1 616.2
0.4 323.5 741.6
0.3 365 877.1
0.2 475.5 1258
0.1 664.6 1473
4.763E-6 880 1903
-0.1 727.5 1788
-0.2 874.5 2135
-0.3 1054 2554
-0.4 1271 3052
-0.5 1535 3636
-0.6 1862 4339
-0.7 2354 5295
-0.8 2986 6353
-0.9 3513 7539
-1 4233 9038
-1.1 5165 10740
-1.2 6522 12750
-1.3 7940 15070
-1.4 9868 17450
-1.5 12200 20730
-1.6 14470 24750
-1.7 18730 29000
-1.8 23060 35250
-1.9 28370 40240
-2 32310 48880

为什么我数据拟合时只能用RLC三种等效元件的组合而不能能用Q、T、O等元件拟合。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
金水楼台先得月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
waterswpu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
waterswpu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴