主题:【原创】烟用香精未知物

浏览0 回复2 电梯直达
fwonder
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
头疼了好久,不知道是什么东西,请大神打救,谱图如下,数据文件中41.000分钟,岛津的数据



具体离子比例信息,Mass Table

[MS Spectrum]
# of Peaks 258
Raw Spectrum 41.000 (scan : 4681) Base Peak m/z 123.10 (Inten : 41,656)
Background 41.033 (scan : 4685)
m/z Absolute Intensity Relative Intensity
50.00 18 0.04
51.00 181 0.43
52.00 84 0.20
53.00 2504 6.01
54.05 569 1.37
55.05 16651 39.97
56.00 965 2.32
57.00 5411 12.99
58.00 342 0.82
59.00 4 0.01
61.90 8 0.02
62.90 114 0.27
63.90 56 0.13
65.00 1335 3.20
66.05 560 1.34
67.05 17541 42.11
68.05 1937 4.65
69.05 12980 31.16
70.05 947 2.27
71.05 1340 3.22
72.00 70 0.17
74.00 37 0.09
75.00 77 0.18
76.00 27 0.06
77.05 2896 6.95
78.05 739 1.77
79.05 10861 26.07
80.15 2093 5.02
81.10 38191 91.68
82.10 5293 12.71
83.10 11120 26.69
84.10 1739 4.17
85.10 605 1.45
86.10 6 0.01
87.00 88 0.21
90.10 21 0.05
91.05 6137 14.73
92.05 1133 2.72
93.05 9303 22.33
94.10 2850 6.84
95.10 37656 90.40
96.10 3360 8.07
97.10 19060 45.76
98.10 1352 3.25
99.05 203 0.49
101.00 78 0.19
103.00 204 0.49
104.10 119 0.29
105.10 3083 7.40
106.10 840 2.02
107.10 7909 18.99
108.15 2092 5.02
109.10 32506 78.03
110.10 3104 7.45
111.10 6032 14.48
112.10 552 1.33
113.10 37 0.09
115.05 275 0.66
116.10 104 0.25
117.10 367 0.88
118.05 62 0.15
119.10 1624 3.90
120.05 523 1.26
121.10 6685 16.05
122.15 2301 5.52
123.10 41656 100.00
124.10 4212 10.11
125.15 8523 20.46
126.10 884 2.12
127.10 107 0.26
128.10 267 0.64
129.05 197 0.47
130.10 96 0.23
131.10 483 1.16
132.10 116 0.28
133.10 1109 2.66
134.10 325 0.78
135.15 7765 18.64
136.15 2203 5.29
137.15 13101 31.45
138.15 1549 3.72
139.20 804 1.93
140.15 388 0.93
141.10 273 0.66
142.10 134 0.32
143.10 200 0.48
144.10 48 0.12
145.10 192 0.46
146.10 91 0.22
147.10 777 1.87
148.10 470 1.13
149.15 6458 15.50
150.20 1061 2.55
151.20 12177 29.23
152.15 1396 3.35
153.10 328 0.79
154.10 77 0.18
155.10 112 0.27
156.10 16 0.04
157.10 86 0.21
158.10 13 0.03
159.10 717 1.72
160.10 123 0.30
161.10 479 1.15
162.10 379 0.91
163.15 5708 13.70
164.10 849 2.04
165.15 11630 27.92
166.10 1626 3.90
167.10 214 0.51
168.10 33 0.08
169.10 131 0.31
170.10 91 0.22
171.10 199 0.48
172.10 39 0.09
173.10 613 1.47
174.10 129 0.31
175.10 536 1.29
176.10 307 0.74
177.10 4034 9.68
178.15 604 1.45
179.15 11954 28.70
180.15 1667 4.00
181.10 119 0.29
182.10 30 0.07
183.10 149 0.36
184.10 13 0.03
185.10 181 0.43
186.10 4 0.01
187.10 104 0.25
188.10 85 0.20
189.10 581 1.39
190.10 530 1.27
191.10 4779 11.47
192.10 965 2.32
194.00 83 0.20
195.00 62 0.15
196.00 52 0.12
197.00 150 0.36
198.00 113 0.27
199.00 80 0.19
200.00 61 0.15
201.00 38 0.09
202.00 77 0.18
203.15 704 1.69
204.15 429 1.03
205.15 12476 29.95
206.05 1928 4.63
209.00 34 0.08
210.00 101 0.24
211.10 397 0.95
212.10 172 0.41
213.10 124 0.30
214.10 79 0.19
215.10 3 0.01
216.10 122 0.29
217.15 803 1.93
218.10 272 0.65
219.10 325 0.78
220.10 98 0.24
221.10 119 0.29
222.10 104 0.25
223.10 74 0.18
224.10 118 0.28
225.10 115 0.28
226.10 60 0.14
227.10 75 0.18
228.10 57 0.14
229.10 110 0.26
230.10 71 0.17
231.10 722 1.73
232.10 190 0.46
233.10 113 0.27
234.10 76 0.18
235.10 64 0.15
236.10 98 0.24
237.10 81 0.19
238.10 90 0.22
239.10 78 0.19
240.10 57 0.14
241.10 67 0.16
242.10 79 0.19
243.10 101 0.24
244.20 70 0.17
245.20 2147 5.15
246.20 549 1.32
247.20 170 0.41
248.00 38 0.09
248.95 32 0.08
250.00 13 0.03
252.00 32 0.08
253.15 828 1.99
254.10 199 0.48
255.10 102 0.24
256.10 67 0.16
257.10 82 0.20
258.10 50 0.12
259.20 520 1.25
260.20 4911 11.79
261.20 28307 67.95
262.20 6085 14.61
263.25 656 1.57
264.00 42 0.10
265.00 28 0.07
266.05 74 0.18
269.00 48 0.12
270.00 2 0.00
271.20 678 1.63
272.20 164 0.39
273.20 111 0.27
274.20 151 0.36
275.20 26 0.06
276.20 44 0.11
277.20 82 0.20
278.20 34 0.08
279.20 55 0.13
280.00 8 0.02
282.05 86 0.21
283.05 33 0.08
284.00 72 0.17
285.00 27 0.06
286.00 220 0.53
287.00 26 0.06
288.00 22 0.05
289.00 10 0.02
290.00 30 0.07
291.00 3 0.01
292.00 42 0.10
293.00 52 0.12
294.00 1 0.00
296.00 11 0.03
297.00 25 0.06
300.00 19 0.05
301.00 6 0.01
309.00 5 0.01
311.00 6 0.01
312.00 26 0.06
314.00 22 0.05
323.00 46 0.11
323.90 13 0.03
325.95 44 0.11
326.95 54 0.13
343.00 104 0.25
355.05 203 0.49
356.10 77 0.18
357.10 13 0.03
369.10 16 0.04
414.90 2 0.00
424.90 13 0.03
426.90 5 0.01
430.95 91 0.22
431.90 10 0.02
448.90 1 0.00
460.90 39 0.09
475.90 29 0.07
481.90 1 0.00
492.90 3 0.01
499.90 10 0.02
为您推荐
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
花开见我
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
fwonder
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 花开见我(cai008) 发表:
不知道啥物质。
另:楼主你的TIC图是分段的吗?


是啊,前面会出一些小分子的,分子量50以下的东西,后面就基本没了
手机版: 烟用香精未知物
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴