表 1 样品分析条件
仪器条件 | 参数 | 参数条件 |
色谱条件 | 载气流速 | 0.3 mL/min |
分流比 | 15:1 | |
进样口温度 | 230 °C | |
气质接口温度 | 250 °C | |
色谱柱升温程序 | 60 °C保持0.5min,以20 °C /min升至180 °C,再以20 °C /min升至290 °C,保持1 min。 | |
质谱条件 | 扫描范围 | 45 u-400 u(full scan) |
离子阱温度 | 150 °C | |
质谱传输线温度 | 220 °C | |
溶剂延迟 | 3 min | |
SPME综合前处理装置分析条件 | 样品温度 | 90 °C |
老化温度 | 250 °C | |
搅拌速度 | 1000 rpm | |
平衡时间 | 5 min | |
老化时间 | 2 min | |
萃取时间 | 20 min |
图 1 土中8种PAHs总离子流图
表 2 土中8种PAHs的校准曲线
序号 | 化合物名称 | CAS NO. | 保留时间/min | 拟合方程 | R | R^2 |
1 | 萘 | 91-20-3 | 4.49 | Y=57118.47X+46954.41 | 0.998 | 0.995 |
2 | 苊烯 | 208-96-8 | 6.305 | Y=47933.35X+20791.6 | 0.998 | 0.996 |
3 | 苊 | 83-32-9 | 6.512 | Y=80860.59X+13977.03 | 0.998 | 0.996 |
4 | 芴 | 86-73-7 | 7.099 | Y=48468.27X-3960.746 | 0.998 | 0.996 |
5 | 菲 | 85-01-8 | 8.187 | Y=10398.38X+3077.333 | 0.999 | 0.997 |
6 | 蒽 | 120-12-7 | 8.245 | Y=8084.169X-1312.001 | 0.996 | 0.991 |
7 | 荧蒽 | 206-44-0 | 9.562 | Y=1054.999X+1371.923 | 0.998 | 0.996 |
8 | 嵌二萘 | 129-00-0 | 9.815 | Y=792.1563X+478.3998 | 0.997 | 0.995 |
表 3 土中8种PAHs在浓度为1 μg/L的精密度分析结果
序号 | 化合物名称 | CAS NO. | 含量 (μg/L) | RSD (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | ||||
1 | 萘 | 91-20-3 | 0.87 | 0.74 | 0.95 | 0.81 | 0.95 | 1.01 | 0.89 | 11.44 |
2 | 苊烯 | 208-96-8 | 0.80 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.85 | 0.77 | 7.22 |
3 | 苊 | 83-32-9 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.84 | 5.49 |
4 | 芴 | 86-73-7 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.87 | 6.19 |
5 | 菲 | 85-01-8 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 1.04 | 0.71 | 0.97 | 0.76 | 19.24 |
6 | 蒽 | 120-12-7 | 0.82 | 0.72 | 0.90 | 0.88 | 1.06 | 1.01 | 0.90 | 13.72 |
7 | 荧蒽 | 206-44-0 | 1.10 | 1.18 | 1.04 | 0.87 | 0.67 | 1.11 | 1.00 | 19.24 |
8 | 嵌二萘 | 129-00-0 | 1.83 | 1.30 | 1.35 | 1.34 | 1.56 | 1.67 | 1.51 | 14.25 |
表 4 土中8种PAHs在浓度为5μg/L的精密度分析结果
序号 | 化合物名称 | CAS NO. | 含量 (μg/L) | RSD (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | ||||
1 | 萘 | 91-20-3 | 5.82 | 5.59 | 5.41 | 5.20 | 5.27 | 5.40 | 5.45 | 4.10 |
2 | 苊烯 | 208-96-8 | 5.87 | 5.27 | 4.80 | 4.34 | 4.85 | 5.11 | 5.04 | 10.22 |
3 | 苊 | 83-32-9 | 5.43 | 4.76 | 4.62 | 4.04 | 4.53 | 4.61 | 4.67 | 9.57 |
4 | 芴 | 86-73-7 | 5.31 | 4.60 | 4.38 | 3.54 | 4.62 | 4.55 | 4.50 | 12.67 |
5 | 菲 | 85-01-8 | 5.58 | 4.60 | 3.97 | 3.89 | 5.09 | 4.02 | 4.53 | 15.31 |
6 | 蒽 | 120-12-7 | 5.84 | 4.93 | 4.49 | 5.55 | 5.10 | 4.58 | 5.08 | 10.52 |
7 | 荧蒽 | 206-44-0 | 4.64 | 4.46 | 5.38 | 3.41 | 5.41 | 4.15 | 4.58 | 16.72 |
8 | 嵌二萘 | 129-00-0 | 6.10 | 4.19 | 4.57 | 4.46 | 4.69 | 3.89 | 4.65 | 16.49 |
表 5 土中8种PAHs在浓度为5μg/L的加标回收率
序号 | 化合物名称 | CAS NO. | 加标前浓度 均值(μg/L) | 加标量(μg/L) | 加标后浓度均值 (μg/L) | 加标回收率(%) |
1 | 萘 | 91-20-3 | 0 | 5 | 5.45 | 108.96 |
2 | 苊烯 | 208-96-8 | 0 | 5 | 5.04 | 100.74 |
3 | 苊 | 83-32-9 | 0 | 5 | 4.67 | 93.30 |
4 | 芴 | 86-73-7 | 0 | 5 | 4.50 | 89.94 |
5 | 菲 | 85-01-8 | 0 | 5 | 4.53 | 90.50 |
6 | 蒽 | 120-12-7 | 0 | 5 | 5.08 | 101.62 |
7 | 荧蒽 | 206-44-0 | 0 | 5 | 4.58 | 91.50 |
8 | 嵌二萘 | 129-00-0 | 0 | 5 | 4.65 | 93.00 |
表 6 结合SPME分析土中8种PAHs的方法检出限
序号 | 化合物名称 | CAS NO. | 标准偏差 | 检出限(μg/L) |
1 | 萘 | 91-20-3 | 0.122 | 0.383 |
2 | 苊烯 | 208-96-8 | 0.119 | 0.374 |
3 | 苊 | 83-32-9 | 0.104 | 0.327 |
4 | 芴 | 86-73-7 | 0.059 | 0.185 |
5 | 菲 | 85-01-8 | 0.078 | 0.245 |
6 | 蒽 | 120-12-7 | 0.071 | 0.223 |
7 | 荧蒽 | 206-44-0 | 0.107 | 0.336 |
8 | 嵌二萘 | 129-00-0 | 0.073 | 0.229 |