主题:【求助】求助Ni-Mn-Ga的PDF卡片

浏览0 回复7 电梯直达
qasdew
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
哪位大大有新的卡片呀,我想要下关于Ni-Mn-Ga 的PDF卡片,2002版只有一种相的卡片,我想知道其他相的,我的邮箱是zgxjxwyj@163.com,谢谢大大了
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
洪星二锅头
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
qasdew
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
可能是我没有说清楚,我不知道现在又哪些卡片,所以我想要Ni-Mn-Ga三元构成的相的所有卡片,估计没有几张的
洪星二锅头
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
PDF#50-1518: QM=Star(+); d=Diffractometer; I=Diffractometer

Gallium Manganese Nickel

Ga Mn Ni2       

Radiation=CuKa1        Lambda=1.5406        Filter=Graph

Calibration=Internal(Si)        d-Cutoff=8.8        I/Ic(RIR)=

Ref= Kimmel, G., Ezer, Y., Sozinov, A., Ullakko, K., Nehama, E., Ben-Gurion Univ. of the Negev, Beer Sheva, Israel.

ICDD Grant-in-Aid (1999)

Cubic - (Unknown),  Fm-3m (225)        Z=4        mp=

Cell=5.821        Pearson=cF16 (Bi F3)

Density(c)=8.152        Density(m)=8.20A        Mwt=242.06        Vol=197.24        F(8)=999.9(.0004,17)

Ref= Ibid.

d(A)    I(f)  I(v)  h  k  l  n^2  2-Theta  Theta  1/(2d)  2pi/d 

3.360    1.0    1.0  1  1  1    3  26.499  13.250  0.1488  1.8695

2.058  100.0  100.0  0  2  2    8  43.960  21.980  0.2430  3.0530

1.755    1.0    1.0  1  1  3  11  52.065  26.032  0.2849  3.5799

1.455  11.0  16.0  0  0  4  16  63.917  31.959  0.3436  4.3176

1.188  25.0  43.0  2  2  4  24  80.822  40.411  0.4208  5.2879

1.029    6.0  12.0  0  4  4  32  96.931  48.466  0.4859  6.1060

0.920    8.0  18.0  0  2  6  40  113.630  56.815  0.5433  6.8267

0.840    5.0  12.0  4  4  4  48  132.922  66.461  0.5951  7.4783
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/11/21 16:25:52 Last edit by coime
洪星二锅头
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
PDF#65-0618: QM=Calculated; d=Calculated; I=Calculated

Gallium Manganese Nickel

Ga Mn Ni2   

Radiation=CuKa1    Lambda=1.54060    Filter=

Calibration=    d-Cutoff=    I/Ic(RIR)=11.10

Ref= Calculated from NIST using POWD-12++

Cubic - (Unknown),  Fm-3m (225)    Z=4    mp=

Cell=5.823    Pearson=cF16 (Bi F3)

Density(c)=8.142    Density(m)=8.20A    Mwt=242.06    Vol=197.44    F(19)=999.9(.0004,19)

Ref= K.Ooiwa, K.Endo & A.Shinogi

J. Magn. Magn. Mater., 104 2011- (1992)

Strong Line: 2.06/X 1.19/2 1.46/1 0.92/1 1.03/1 0.84/1 3.36/1 1.76/1 2.91/1 1.34/1

NOTE:  N 60665        35730 No TF given for entry, B=1.0 assumed

d(A)    I(f)  I(v)  h  k  l  n^2  2-Theta  Theta  1/(2d)  2pi/d 

3.361    1.3    0.8  1  1  1    3  26.491  13.245  0.1487  1.8689

2.911    0.4    0.3  2  0  0    4  30.682  15.341  0.1717  2.1581

2.058  100.0  100.0  2  2  0    8  43.944  21.972  0.2429  3.0520

1.755    0.6    0.7  3  1  1  11  52.046  26.023  0.2848  3.5787

1.681    0.1    0.1  2  2  2  12  54.547  27.273  0.2974  3.7379

1.455  11.6  16.4  4  0  0  16  63.893  31.947  0.3435  4.3161

1.335    0.2    0.3  3  3  1  19  70.424  35.212  0.3743  4.7034

1.302    0.2    0.3  4  2  0  20  72.539  36.270  0.3840  4.8256

1.188  17.6  30.5  4  2  2  24  80.790  40.395  0.4207  5.2862

1.120    0.1    0.2  5  1  1  27  86.843  43.421  0.4462  5.6068

1.029    4.4    8.8  4  4  0  32  96.887  48.444  0.4857  6.1039

0.984    0.1    0.2  5  3  1  35  102.997  51.499  0.5080  6.3836

0.970    0.1    0.2  4  4  2  36  105.064  52.532  0.5152  6.4742

0.920    5.7  12.7  6  2  0  40  113.571  56.786  0.5431  6.8244

0.888    0.1    0.2  5  3  3  43  120.323  60.162  0.5631  7.0757

0.877    0.1    0.2  6  2  2  44  122.675  61.338  0.5696  7.1575

0.840    1.5    3.7  4  4  4  48  132.833  66.417  0.5949  7.4757

0.815    0.1    0.3  7  1  1  51  141.708  70.854  0.6132  7.7058

0.807    0.1    0.3  6  4  0  52  145.070  72.535  0.6192  7.7810
洪星二锅头
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
PDF#65-5328: QM=Calculated; d=Calculated; I=Calculated

Gallium Manganese Nickel

Ga Mn Ni2   

Radiation=CuKa1    Lambda=1.54060    Filter=

Calibration=    d-Cutoff=    I/Ic(RIR)=11.08

Ref= Calculated from NIST using POWD-12++

Cubic - (Unknown),  Fm-3m (225)    Z=4    mp=

Cell=5.805    Pearson=cF16 (Bi F3)

Density(c)=8.218    Density(m)=8.20A    Mwt=242.06    Vol=195.62    F(19)=999.9(.0002,19)

Ref= Kanomata, T., Shirakawa, K., Kaneko, T.

J. Magn. Magn. Mater., 65 76 (1987)

Strong Line: 2.05/X 1.19/2 1.45/1 0.92/1 1.03/1 0.84/1 3.35/1 1.75/1 2.90/1 1.33/1

NOTE:  L 30480  14355      0 TF was not given, B set to 1.000 for calc.

The samples were sealed in evacuated tubes and melted ,then annealed and quenched.The reaction products were pulverized,mixed, heated again in vacuum and then quenched.

EFFECT OF HYDROSTATIC PRESSURE ON THE CURIE TEMPERATURE OF THE HEUSLER ALLOYS Ni2MnZ(Z=Al,Ga,In,Sn AND Sb)

d(A)    I(f)  I(v)  h  k  l  n^2  2-Theta  Theta  1/(2d)  2pi/d 

3.351    1.3    0.8  1  1  1    3  26.574  13.287  0.1492  1.8747

2.902    0.4    0.3  2  0  0    4  30.780  15.390  0.1723  2.1647

2.052  100.0  100.0  2  2  0    8  44.087  22.044  0.2436  3.0614

1.750    0.6    0.7  3  1  1  11  52.220  26.110  0.2857  3.5898

1.675    0.1    0.1  2  2  2  12  54.730  27.365  0.2984  3.7495

1.451  11.5  16.3  4  0  0  16  64.115  32.057  0.3445  4.3295

1.331    0.2    0.3  3  3  1  19  70.675  35.338  0.3754  4.7180

1.298    0.2    0.3  4  2  0  20  72.800  36.400  0.3852  4.8405

1.184  17.2  29.8  4  2  2  24  81.092  40.546  0.4220  5.3025

1.117    0.1    0.2  5  1  1  27  87.180  43.590  0.4476  5.6242

1.026    4.3    8.6  4  4  0  32  97.288  48.644  0.4872  6.1228

0.981    0.1    0.2  5  3  1  35  103.445  51.722  0.5096  6.4034

0.967    0.1    0.2  6  0  0  36  105.529  52.764  0.5168  6.4942

0.917    5.7  12.7  6  2  0  40  114.116  57.058  0.5448  6.8455

0.885    0.1    0.2  5  3  3  43  120.946  60.473  0.5648  7.0976

0.875    0.1    0.2  6  2  2  44  123.329  61.664  0.5713  7.1797

0.837    1.5    3.7  4  4  4  48  133.654  66.827  0.5967  7.4989

0.812    0.1    0.3  7  1  1  51  142.744  71.372  0.6151  7.7297

0.805    0.1    0.3  6  4  0  52  146.218  73.109  0.6211  7.8051
洪星二锅头
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我的卡片上就这三种,网上有破解的pdf2004,好像2008也出来,可以去网上下载进行加载

另外附上这3个卡片的txt文件
qasdew
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
谢谢斑竹了,不过这些都是一个相的,这些我也有了,我想不知哪位大大有新的PDF卡片,2008以后的,应该有别的相的,
另外2008有破解版吗
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/11/22 9:33:34 Last edit by qasdew
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴