主题:【已应助】标准物质菠菜、牡蛎、灌木枝叶、奶粉、桃叶都包括那些元素

浏览0 回复5 电梯直达
阶前尘
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
以前都买的是混合元素标准溶液,10ppm的,不知道标准物质菠菜、牡蛎、灌木枝叶、奶粉、桃叶,这些是不是也是混合元素啊,有人解答一下吗
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
辛妈
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
summerlotus
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
标准物质菠菜、牡蛎、灌木枝叶、奶粉都是测重金属的,等我找一下证书,分享给各位...



--------------
南方标准物质网
summerlotus
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
元素    GBW10015
(GSB-6菠菜)    GBW10016
(GSB-7茶叶)    GBW10017
(GSB-8奶粉)    GBW10018
(GSB-9鸡肉)    GBW10019
(GSB-10苹果)
Al (10-2)    0.061±0.006    0.094±0.009    (0.003)    0.016±0.003    0.007±0.001
As (10-6)    0.23±0.03    0.09±0.01    0.031±0.007    0.109±0.013    0.020±0.004
B (10-6)    25±2    14±1    1.56±0.22    0.76±0.13    19±3
Ba (10-6)    9.0±0.8    9.6±0.5    1.0±0.3    1.5±0.4    2.5±0.3
Be (10-9)    17±2    10±2        (1.3)    (1.0)
Bi (10-9)    13.5±1.0    18±2    (1.2)    1.3±0.4    (2.5)
Br (10-6)    10±2    2.7±0.5    5.7±1.4    1.6±0.4    (0.2)
Ca (10-2)    0.66±0.03    0.326±0.008    0.94±0.03    0.022±0.002    0.049±0.001
Cd (10-9)    150±25    62±4        (5)    5.8±1.2
Ce (10-6)    0.66±0.05    0.39±0.05    (0.004)    0.06±0.01    0.025±0.005
Cl (10-2)    1.08±0.07    0.044±0.003    0.81±0.09    0.153±0.015    (0.008)
Co (10-6)    0.22±0.03    0.22±0.02    0.030±0.007    (0.010)    0.026±0.006
Cr (10-6)    1.4±0.2    0.45±0.10    0.39±0.04    0.59±0.11    0.30±0.06
Cs (10-6)    0.13±0.02    0.32±0.06    0.034±0.005    0.070±0.013    (0.02)
Cu (10-6)    8.9±0.4    18.6±0.7    0.51±0.13    1.46±0.12    2.5±0.2
Dy (10-9)    41±8    25±6    (0.45)    1.1±0.4    (1.1)
Er (10-9)    17±3    14±4    (0.16)    (0.8)    (0.65)
Eu (10-9)    11.1±1.4    6.7±1.4    (0.4)    (0.7)    (0.7)
F (10-6)    (14)    57±15           
Fe (10-6)    540±20    242±18    7.8±1.3    31±3    16±2
Gd (10-9)    54±7    31±5        (1.4)    0.95±0.11
Ge (10-9)    (20)    (8)        (2)   
Hf (10-6)    (0.04)    (0.17)           
Hg (10-9)    20±3    3.8±0.8    (2.2)    3.6±1.5    (2)
Ho (10-9)    8.1±1.7    5.4±1.2    (0.07)    (0.26)    (0.25)
I (10-6)    0.36±0.12    (0.13)    1.12±0.23    (0.08)    0.12±0.04
K (10-2)    2.49±0.11    1.63±0.07    1.25±0.05    1.46±0.07    0.77±0.04
La (10-6)    0.35±0.04    0.25±0.02    (0.0025)    0.024±0.004    0.014±0.004
Li (10-6)    1.46±0.23    0.14±0.02    (0.04)    0.034±0.007    0.115±0.009
Lu (10-9)    3.0±0.9    3.0±0.8        (0.10)   
Mg (10-2)    0.552±0.015    0.186±0.011    0.096±0.007    0.128±0.010    0.039±0.006
Mn (10-6)    41±3    500±20    0.51±0.17    1.65±0.07    2.7±0.2
Mo (10-6)    0.47±0.04    0.040±0.012    0.28±0.03    0.11±0.01    0.08±0.02
N (10-2)    3.4±0.2    5.1±0.3    3.8±0.2    14.8±0.5    0.31±0.03
Na (10-2)    1.50±0.06    0.009±0.001    0.47±0.03    0.144±0.009    0.116±0.009
Nb (10-6)    (0.06)    (0.025)    (0.008)    (0.006)   
Nd (10-6)    0.28±0.03    0.15±0.02    (0.002)    0.0095±0.0035    (0.006)
Ni (10-6)    0.92±0.12    3.4±0.3    (0.18)    0.15±0.03    0.14±0.05
P (10-2)    0.36±0.02    0.45±0.03    0.76±0.03    0.96±0.08    0.066±0.004
Pb (10-6)    11.1±0.9    1.5±0.2    0.07±0.02    0.11±0.02    0.084±0.032
Pr (10-9)    75±5    42±4    (0.7)    2.8±0.6    1.8±0.3
Rb (10-6)    30±2    117±5    11.6±0.7    33±2    5.0±0.6
S (10-2)    0.45±0.04    0.30±0.03    0.25±0.02    0.86±0.05    0.063±0.004
Sb (10-6)    0.043±0.014    0.022±0.006    (0.006)        (0.006)
Sc (10-9)    (93)    (23)    (2.8)    (4.5)   
Se (10-6)    0.092±0.024    0.098±0.008    0.11±0.03    0.49±0.06    (0.018)
Si (10-2)    0.212±0.024    0.099±0.008        (0.013)    0.0050±0.0013
Sm (10-9)    56±5    29±3    (0.5)    1.3±0.5    1.5±0.5
Sr (10-6)    87±5    9.1±1.2    5.3±0.6    0.64±0.08    6.9±0.5
Tb (10-9)    7.2±0.7    4.5±0.7    (0.7)    (0.23)   
Th (10-9)    114±19    38±12    (2.8)    (4.5)    4.0±0.3
Ti (10-6)    (28)    (14)           
Tl (10-9)    (49)    (50)    (0.9)    (14)    (1.8)
Tm (10-9)    3.1±0.9    2.6±1.0        (0.11)    (0.12)
U (10-9)    89±11    10±2    (3)    (3)    8.2±1.8
V (10-6)    0.87±0.23    0.17±0.03    (0.06)    (0.06)    (0.028)
Y (10-6)    0.20±0.04    0.23±0.03    0.008±0.003    0.007±0.002    0.008±0.002
Yb (10-9)    19±4    18±4        (0.7)    (0.66)
Zn (10-6)    35.3±1.5    51±2    34±2    26±1    2.1±0.4
灰分(%)    (12.0)    (5.0)    (6.2)    (5.0)    (2.4)
说明: “±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值

深圳市时得佳科技有限公司
电 话/传真:0755-33871060
summerlotus
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
貌似格式都乱了哈,不过最前面一行可以看出所测的元素的,后面的是标准值.

如需详细资料可与我联系,扣扣1215572101
本来如是
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
以前都买的是混合元素标准溶液,10ppm的,不知道标准物质菠菜、牡蛎、灌木枝叶、奶粉、桃叶,这些是不是也是混合元素啊,有人解答一下吗

菠菜的元素最全几乎包括了所有常用元素和稀土元素,灌木枝叶的元素次之,但也比较齐全,只比菠菜少了几种稀土元素,奶粉的第三,但相对桃叶也是非常齐全的。桃叶元素挺少的。牡蛎属于动物类最为齐全的。按照元素多少排序菠菜>灌木枝叶>奶粉=牡蛎>>桃叶
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴