主题:【原创】PE ICP-OES点不着炬,大家给说说自己的理解

浏览0 回复20 电梯直达
生于八零年代
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
本实验室7300DV型ICP-OES点炬总是失败,给出的错误提示为下图:



查看仪器的“黑匣子”,生成的记录如下



Generator32 BlackBoxLog

Entry,Date,Time,Ids1,Ids2,Vout,Power,Sample Compart,Neb FlowSense,Aux Flow Sense,Plasma Flow Sense,Drain Cap Relay,Heat SinkTemp,Electronics Temp,Neb Pressure Sense,+24V Supply,Ignitor,EMO Latch,DoorSwitch,Torch Switch,EMO Switch,Water Flow,Shear Flow,Sample,Plasma Detect,AuxFlow Control,Plasma Flow Control,Neb Flow Control,Bias Control,ProgramVoltage,Diode Limit

1,09/25/13,09:51:00.86,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

2,09/25/13,09:51:00.87,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

3,09/25/13,09:51:00.88,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

4,09/25/13,09:51:00.89,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

5,09/25/13,09:51:00.90,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

6,09/25/13,09:51:00.91,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

7,09/25/13,09:51:00.92,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

8,09/25/13,09:51:00.93,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

9,09/25/13,09:51:00.94,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

10,09/25/13,09:51:00.95,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

11,09/25/13,09:51:00.96,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

12,09/25/13,09:51:00.97,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

13,09/25/13,09:51:00.98,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

14,09/25/13,09:51:00.99,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

15,09/25/13,09:51:00.00,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

16,09/25/13,09:51:00.01,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

17,09/25/13,09:51:00.02,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

18,09/25/13,09:51:00.03,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

19,09/25/13,09:51:00.04,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

20,09/25/13,09:51:00.05,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

21,09/25/13,09:51:00.06,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

22,09/25/13,09:51:00.07,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

23,09/25/13,09:51:00.08,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

24,09/25/13,09:51:00.09,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

25,09/25/13,09:51:00.10,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

26,09/25/13,09:51:00.11,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

27,09/25/13,09:51:00.12,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

28,09/25/13,09:51:00.13,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

29,09/25/13,09:51:00.14,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

30,09/25/13,09:51:00.15,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

31,09/25/13,09:51:00.16,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

32,09/25/13,09:51:00.17,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

33,09/25/13,09:51:00.18,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

34,09/25/13,09:51:00.19,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

35,09/25/13,09:51:00.20,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

36,09/25/13,09:51:00.21,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

37,09/25/13,09:51:00.22,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

38,09/25/13,09:51:00.23,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

39,09/25/13,09:51:00.24,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

40,09/25/13,09:51:00.25,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,NO,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

41,09/25/13,09:51:00.26,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

42,09/25/13,09:51:00.27,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

43,09/25/13,09:51:00.28,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

44,09/25/13,09:51:00.29,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

45,09/25/13,09:51:00.30,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

46,09/25/13,09:51:00.31,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

47,09/25/13,09:51:00.32,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

48,09/25/13,09:51:00.33,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

49,09/25/13,09:51:00.34,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

50,09/25/13,09:51:00.35,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

51,09/25/13,09:51:00.36,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

52,09/25/13,09:51:00.37,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

53,09/25/13,09:51:00.38,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

54,09/25/13,09:51:00.39,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

55,09/25/13,09:51:00.40,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

56,09/25/13,09:51:00.41,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

57,09/25/13,09:51:00.42,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

58,09/25/13,09:51:00.43,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

59,09/25/13,09:51:00.44,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

60,09/25/13,09:51:00.45,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

61,09/25/13,09:51:00.46,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,15.00, 0.00

62,09/25/13,09:51:00.47,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,16.00, 0.00

63,09/25/13,09:51:00.48,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,16.00, 0.00

64,09/25/13,09:51:00.49,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,17.00, 0.00

65,09/25/13,09:51:00.50,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,17.00, 0.00

66,09/25/13,09:51:00.51,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,18.00, 0.00

67,09/25/13,09:51:00.52,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,19.00, 0.00

68,09/25/13,09:51:00.53,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,19.00, 0.00

69,09/25/13,09:51:00.54,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,20.00, 0.00

70,09/25/13,09:51:00.55,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,20.00, 0.00

71,09/25/13,09:51:00.56,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,21.00, 0.00

72,09/25/13,09:51:00.57,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,21.00, 0.00

73,09/25/13,09:51:00.58,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,22.00, 0.00

74,09/25/13,09:51:00.59,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,22.00, 0.00

75,09/25/13,09:51:00.60,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,23.00, 0.00

76,09/25/13,09:51:00.61,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,23.00, 0.00

77,09/25/13,09:51:00.62,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,24.00, 0.00

78,09/25/13,09:51:01.64,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,25.00, 0.00

79,09/25/13,09:51:01.64,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,25.00, 0.00

80,09/25/13,09:51:01.65,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,26.00, 0.00

81,09/25/13,09:51:01.66,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,26.00, 0.00

82,09/25/13,09:51:01.67,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,27.00, 0.00

83,09/25/13,09:51:01.68,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,27.00, 0.00

84,09/25/13,09:51:01.69,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,28.00, 0.00

85,09/25/13,09:51:01.70,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,28.00, 0.00

86,09/25/13,09:51:01.71,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,29.00, 0.00

87,09/25/13,09:51:01.72,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,29.00, 0.00

88,09/25/13,09:51:01.73,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,30.00, 0.00

89,09/25/13,09:51:01.74,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,31.00, 0.00

90,09/25/13,09:51:01.75,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,31.00, 0.00

91,09/25/13,09:51:01.76,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,32.00, 0.00

92,09/25/13,09:51:01.77,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,32.00, 0.00

93,09/25/13,09:51:01.78,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,33.00, 0.00

94,09/25/13,09:51:01.79,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,33.00, 0.00

95,09/25/13,09:51:01.80,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,34.00, 0.00

96,09/25/13,09:51:01.81,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,34.00, 0.00

97,09/25/13,09:51:01.82,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,35.00, 0.00

98,09/25/13,09:51:01.84,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

99,09/25/13,09:51:01.85,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

100,09/25/13,09:51:01.86,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

101,09/25/13,09:51:01.87,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

102,09/25/13,09:51:01.88,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

103,09/25/13,09:51:01.89,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

104,09/25/13,09:51:01.90,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

105,09/25/13,09:51:01.91,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

106,09/25/13,09:51:01.92,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

107,09/25/13,09:51:01.93,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

108,09/25/13,09:51:01.94,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.09,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

109,09/25/13,09:51:01.95,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

110,09/25/13,09:51:01.96,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

111,09/25/13,09:51:01.97,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

112,09/25/13,09:51:01.98,0.0, 0.0, 0.01,0,  6.0, 0.10,0.2,10,OFF,26.5,33.0,0,23,OFF,OFF,CLOSED,NO,NO,YES,NO,NO,OFF,0.2,10,0.00,0.00,36.00, 0.00

