编号 | Conc. | ABS | 称样量 | 含量 |
标准1 | 0 | 0.0008 |
标准2 | 0.2 | 0.0327 |
标准3 | 0.4 | 0.0628 |
标准4 | 0.6 | 0.0917 |
标准5 | 0.8 | 0.1222 |
标准6 | 1 | 0.1496 | R=0.9996 |
样品1 | 0.44 | 0.067 | 0.4711 | 24.04909 |
样品2 | 0.41 | 0.0638 | 0.4795 | 22.50655 |
样品3 | 0.34 | 0.0529 | 0.4846 | 18.49066 |
样品4 | 0.32 | 0.0501 | 0.4775 | 17.7804 |
样品5 | 0.34 | 0.053 | 0.4885 | 18.37743 |
样品6 | 0.32 | 0.0497 | 0.4816 | 17.48949 |
样品7 | 0.28 | 0.0443 | 0.4847 | 15.50584 |
样品8 | 0.27 | 0.0421 | 0.4895 | 14.59869 |
样品9 | 0.34 | 0.0533 | 0.4916 | 18.36407 |
样品10 | 0.34 | 0.0528 | 0.488 | 18.3274 |
样品11 | 0.31 | 0.0489 | 0.4933 | 16.80221 |
样品12 | 0.32 | 0.0498 | 0.4983 | 16.93707 |
样品13 | 0.37 | 0.0579 | 0.4833 | 20.27856 |
样品14 | 0.36 | 0.0562 | 0.4875 | 19.51797 |
样品15 | 0.47 | 0.0724 | 0.4784 | 25.57856 |
样品16 | 0.37 | 0.0576 | 0.4777 | 20.41077 |
标物 | 0.04 | 0.0079 | 0.4874 | 2.872568 | (2.9±0.3) |
空白 | -0.02 | -0.0002 |
空白 | -0.02 | -0.0009 |
空白 | -0.02 | -0.0002 |
上次微波消解--火焰原子分光光度测定生物成分标准物质,测定不准(玉米子粒zn含量),听了老师的建议增大称样量(由0.3g增大到0.5g),减小定容体积(由50ml减小到25ml)后,进行了测定,结果如上,大家评论一下这次的结果。