主题:有谁有方石英的晶面参数吗??

浏览0 回复1 电梯直达
ywchen03
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
最好有HRTEM图就更谢谢了
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
XRD
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
PDF#27-0605: QM=Indexed; d=(Unknown); I=Diffractometer
Silicon Oxide
Si O2   
Radiation=CuKa    Lambda=1.54178    Filter=
Calibration=    d-Cutoff=    I/Ic(RIR)=
Ref= Leadbetter, A. et al.
Private Communication (1975)
Cubic - Powder Diffraction,  Fd-3m (227)    Z=8    mp=
Cell=7.13    Pearson=cF24 (O2 Si)
Density(c)=2.200    Density(m)=3.56A    Mwt=60.08    Vol=362.47    F(22)=19.2(0.050,23)
Ref= Leadbetter, A. et al.
Nature (London), Phys. Sci., 244 125 (1973)
Strong Line: 4.11/X 2.52/1 1.64/1 1.46/1 2.06/1 1.20/1 1.37/1 1.26/1 1.13/1 2.15/1
NOTE:  Synthesized by devitrifying pure vitreous silica at 1690 C.
High temperature pattern, taken at 300 C.
To replace 00-004-0359.
High $GB-cristobalite.

d(A)    I(f)  I(v)  h  k  l  n^2  2-Theta  Theta  1/(2d)  2pi/d 
4.110  100.0  100.0  1  1  1    3  21.604  10.802  0.1217  1.5288
2.518  12.0  20.0  2  2  0    8  35.626  17.813  0.1986  2.4953
2.149    1.0    2.0  3  1  1  11  42.008  21.004  0.2327  2.9238
2.056    4.0    8.0  2  2  2  12  44.005  22.003  0.2432  3.0560
1.782    1.0    2.0  4  0  0  16  51.222  25.611  0.2806  3.5259
1.636    7.0  18.0  3  3  1  19  56.177  28.088  0.3056  3.8406
1.455    5.0  14.0  4  2  2  24  63.930  31.965  0.3436  4.3183
1.372    2.0    6.0  5  1  1  27  68.309  34.155  0.3644  4.5796
1.261    2.0    7.0  4  4  0  32  75.302  37.651  0.3965  4.9827
1.203    3.0  10.0  5  3  1  35  79.628  39.814  0.4156  5.2229
1.188    1.0    3.0  4  4  2  36  80.840  40.420  0.4209  5.2889
1.128    2.0    7.0  6  2  0  40  86.137  43.069  0.4433  5.5702
1.088    1.0    4.0  5  3  3  43  90.141  45.071  0.4596  5.7750
1.075    1.0    4.0  6  2  2  44  91.539  45.770  0.4651  5.8448
1.029    1.0    4.0  4  4  4  48  96.934  48.467  0.4859  6.1061
0.998    1.0    4.0  5  5  1  51  100.925  50.462  0.5006  6.2907
0.953    1.0    4.0  6  4  2  56  107.821  53.911  0.5245  6.5917
0.928    1.0    4.0  7  3  1  59  112.096  56.048  0.5384  6.7663
0.891    1.0    5.0  8  0  0  64  119.544  59.772  0.5609  7.0479
0.871    1.0    5.0  7  3  3  67  124.222  62.111  0.5737  7.2096
0.840    1.0    5.0  6  6  0  72  132.826  66.413  0.5949  7.4755
0.823    1.0    5.0  7  5  1  75  138.577  69.289  0.6072  7.6299
这就是方石英的PDF卡片。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴