缓冲液组成 | pKa | 缓冲范围 |
三氟乙酸 | >2 | 1.5~2.5 |
磷酸/磷酸二氢钾或磷酸氢二钾 | 2.1 7.2 12.3 | <3.1 6.2~8.2 11.3~13.3 |
|
|
|
柠檬酸/柠檬酸三钾 | 3.1 4.7 5.4 | 2.1~6.4 |
甲酸/甲酸钾 | 3.8 | 2.8~4.8 |
乙酸/乙酸钾 | 4.8 | 3.8~5.8 |
碳酸氢钾/碳酸钾 | 6.4 | 5.4~7.4 |
| 10.3 | 9.3~11.3 |
氯化铵/氨 | 9.2 | 9.2~10.2 |
1-甲基哌啶盐酸盐/1-甲基哌啶 | 10.1 | 9.1~11.1 |
三乙胺盐酸盐/三乙胺 | 11.0 | 10.0~12.0 |
缓冲液组成 | pKa | 缓冲范围 |
三氟乙酸 | >2 | 1.5~2.5 |
磷酸/磷酸二氢钾或磷酸氢二钾 | 2.1 7.2 12.3 | <3.1 6.2~8.2 11.3~13.3 |
|
|
|
柠檬酸/柠檬酸三钾 | 3.1 4.7 5.4 | 2.1~6.4 |
甲酸/甲酸钾 | 3.8 | 2.8~4.8 |
乙酸/乙酸钾 | 4.8 | 3.8~5.8 |
碳酸氢钾/碳酸钾 | 6.4 | 5.4~7.4 |
| 10.3 | 9.3~11.3 |
氯化铵/氨 | 9.2 | 9.2~10.2 |
1-甲基哌啶盐酸盐/1-甲基哌啶 | 10.1 | 9.1~11.1 |
三乙胺盐酸盐/三乙胺 | 11.0 | 10.0~12.0 |
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:缓冲溶液在一定范围pH内起作用,这有一些常见缓冲溶液缓冲范围 缓冲液组成pKa缓冲范围三氟乙酸>21.5~2.5磷酸/磷酸二氢钾或磷酸氢二钾2.17.212.36.2~8.211.3~13.3 柠檬酸/柠檬酸三钾3.14.75.42.1~6.4甲酸/甲酸钾3.82.8~4.8乙酸/乙酸钾4.83.8~5.8碳酸氢钾/碳酸钾6.45.4~7.4 10.39.3~11.3氯化铵/氨9.29.2~10.21-甲基哌啶盐酸盐/1-甲基哌啶10.19.1~11.1三乙胺盐酸盐/三乙胺11.010.0~12.0非常感谢!