主题:【求助】岛津gcms图谱解析遇到问题

浏览0 回复7 电梯直达
kelg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
岛津GCMS-QP2010测的结果

NIST谱库解出来的似乎都对不上

请各位帮忙看一下

谢谢O(∩_∩)O



[MS Spectrum]

# of Peaks      41

Raw Spectrum      19.817 -> 19.833 (scan : 2019 -> 2021)

Background  19.792<-> 19.883 (scan : 2016 <-> 2027)

Base Peak      m/z57.10 (Inten : 1,000)

m/zAbsoluteIntensity      Relative Intensity

41.05      156  15.60

42.05      72  7.20

43.10      364  36.40

44.00      9    0.90

54.10      17  1.70

55.10      145  14.50

56.10      99  9.90

57.10      1000      100.00

58.05      69  6.90

67.05      22  2.20

68.05      70  7.00

69.10      99  9.90

70.10      93  9.30

71.10      653  65.30

72.10      19  1.90

73.10      4    0.40

81.05      1    0.10

82.10      34  3.40

83.10      18  1.80

84.05      60  6.00

85.15      405  40.50

86.05      19  1.90

95.05      19  1.90

96.10      8    0.80

97.10      48  4.80

98.15      29  2.90

99.15      158  15.80

109.10    3    0.30

110.10    18  1.80

111.20    9    0.90

112.10    59  5.90

113.15    125  12.50

125.10    63  6.30

126.15    35  3.50

127.20    86  8.60

141.10    82  8.20

155.15    68  6.80

169.25    36  3.60

207.05    9    0.90

208.05    37  3.70

281.00    8    0.80



[MS Spectrum]

# of Peaks      67

Raw Spectrum      23.250 -> 23.267 (scan : 2431 -> 2433)

Background  23.158<-> 23.333 (scan : 2420 <-> 2441)

Base Peak      m/z57.10 (Inten : 1,000)

m/zAbsoluteIntensity      Relative Intensity

40.00      8    0.80

41.10      132  13.20

42.05      24  2.40

43.05      359  35.90

54.10      26  2.60

55.10      325  32.50

56.10      139  13.90

57.10      1000      100.00

58.10      31  3.10

60.05      1    0.10

67.10      27  2.70

68.05      23  2.30

69.10      110  11.00

70.10      106  10.60

71.10      666  66.60

72.10      78  7.80

81.05      17  1.70

82.05      41  4.10

83.10      42  4.20

84.05      51  5.10

85.10      445  44.50

86.15      58  5.80

91.10      2    0.20

93.05      15  1.50

95.10      7    0.70

96.10      209  20.90

97.10      492  49.20

98.10      79  7.90

99.10      234  23.40

100.10    17  1.70

105.10    30  3.00

110.10    4    0.40

111.15    58  5.80

112.15    7    0.70

113.15    124  12.40

115.05    15  1.50

119.10    21  2.10

124.15    13  1.30

125.20    42  4.20

126.10    90  9.00

127.15    74  7.40

129.10    11    1.10

135.05    25  2.50

139.20    27  2.70

140.20    111  11.10

141.10    82  8.20

147.15    6    0.60

149.10    3    0.30

152.20    17  1.70

153.20    23  2.30

154.15    72  7.20

155.15    86  8.60

165.10    4    0.40

166.10    17  1.70

167.25    66  6.60

168.15    83  8.30

169.20    89  8.90

183.20    24  2.40

193.05    8    0.80

197.20    35  3.50

207.95    2    0.20

209.05    6    0.60

238.25    32  3.20

239.30    62  6.20

281.05    1    0.10

282.05    49  4.90

341.00    16  1.60



[MS Spectrum]

# of Peaks      63

Raw Spectrum      29.867 -> 29.883 (scan : 3225 -> 3227)

Background  29.825<-> 29.950 (scan : 3220 <-> 3235)

Base Peak      m/z69.10 (Inten : 1,000)

m/zAbsoluteIntensity      Relative Intensity

39.95      16  1.60

41.05      131  13.10

42.10      18  1.80

43.05      7    0.70

53.10      70  7.00

55.10      10  1.00

56.05      32  3.20

57.10      60  6.00

67.05      132  13.20

68.00      140  14.00

69.10      1000      100.00

70.05      48  4.80

71.10      7    0.70

73.05      37  3.70

77.00      43  4.30

79.10      19  1.90

81.10      404  40.40

82.10      69  6.90

83.10      33  3.30

84.10      3    0.30

91.10      74  7.40

93.05      82  8.20

94.10      99  9.90

95.10      143  14.30

96.10      60  6.00

97.10      33  3.30

98.15      26  2.60

99.10      12  1.20

105.10    14  1.40

107.05    65  6.50

108.15    70  7.00

109.15    33  3.30

110.15    15  1.50

111.15    12  1.20

113.10    8    0.80

119.10    63  6.30

121.10    122  12.20

122.15    52  5.20

123.10    50  5.00

124.05    47  4.70

125.05    11    1.10

133.00    38  3.80

134.10    25  2.50

135.10    46  4.60

136.15    94  9.40

137.10    95  9.50

141.15    23  2.30

147.05    28  2.80

149.15    73  7.30

151.10    42  4.20

161.10    73  7.30

163.10    10  1.00

165.10    48  4.80

169.20    23  2.30

175.05    68  6.80

177.10    26  2.60

183.20    21  2.10

191.00    24  2.40

192.10    21  2.10

193.10    4    0.40

207.00    22  2.20

207.95    13  1.30

355.00    44  4.40
该帖子作者被版主 caicai2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
为您推荐
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
蓝是那么的天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
kelg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:

谱库比对前扣过背景吗?


用的是自动匹配

是不是需要把有问题的峰每个都手动扣除一下背景呀
kelg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 kelg(kelg) 发表:
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:

谱库比对前扣过背景吗?


用的是自动匹配

是不是需要把有问题的峰每个都手动扣除一下背景呀


麻烦看一下
附件:
蓝是那么的天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 kelg(kelg) 发表:
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:

谱库比对前扣过背景吗?


用的是自动匹配

是不是需要把有问题的峰每个都手动扣除一下背景呀


匹配前扣下背景比较好。
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
色谱峰如果比较小,最好降低MS方法的阈值。


    色谱峰强度低,那么MS检索的可靠性就比较低。


    23.25min 左右的好像也是烷烃,碳链较长。


    29.8的色谱峰太弱了,难以有可靠结果,可能是大分子量的烯烃。

   



猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴