洗涤剂中磷含量测定方法探究
表1-1 实验仪器一览表
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 生产厂家 |
1 | 紫外可见分光光度计 | UV5110 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
2 | pH计 | PHS-3C | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
3 | 电子天平(万分之一) | BSA224S-CW | 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 |
表1-2 实验试剂一览表
序号 | 试剂名称 | 试剂级别 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 总磷溶液标准物质(以P计) | BW02073(23030503) | 陕西秦境标准物质科技中心 | 1000mg/L |
2 | 硫酸 | 优级纯 | 成都市科隆化学品有限公司 |
|
3 | 硝酸 | 优级纯 | 成都市科隆化学品有限公司 |
|
4 | 过氧化氢 | 分析纯 | 成都市科隆化学品有限公司 | 30% |
5 | 抗坏血酸 | 分析纯 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |
|
6 | 四水合钼酸铵 | 分析纯 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |
|
7 | 酒石酸锑钾 | 分析纯 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |
|
图2-1 抗坏血酸用量的选择
图2-2 钼酸盐溶液用量的选择
图2-3 水浴温度的选择
图2-4 水浴时间的选择
表3-1 标准系列
序号 | 磷含量μg | 吸光度 | 减空白后吸光度 |
1 | 0 | 0.0034 | 0.0000 |
2 | 1 | 0.0254 | 0.0220 |
3 | 2 | 0.0561 | 0.0527 |
4 | 5 | 0.1489 | 0.1455 |
5 | 10 | 0.2677 | 0.2643 |
6 | 20 | 0.5324 | 0.5290 |
7 | 30 | 0.7884 | 0.7850 |
MDL=t(n-1,0.99)×S (3.1)
表3.2 t值表
平行测定次数(n) | 自由度(n-1) | t(n-1,0.99) |
7 | 6 | 3.143 |
8 | 7 | 2.998 |
9 | 8 | 2.896 |
10 | 9 | 2.821 |
11 | 10 | 2.764 |
16 | 15 | 2.602 |
21 | 20 | 2.528 |
表3.3 空白值测定结果及方法检出限的计算结果
序号 | 吸光度 | 磷含量μg |
1 | 0.0011 | -0.0496 |
2 | 0.0029 | 0.0191 |
3 | 0.0016 | -0.0305 |
4 | 0.0058 | 0.1298 |
5 | 0.0069 | 0.1718 |
6 | 0.0021 | -0.0115 |
7 | 0.0013 | -0.0420 |
标准偏差 |
| 0.082 |
检出限MDL |
| 0.26 |
表3.4 精密度实验结果
序号 | 吸光度 | 测定含量 μg | 稀释倍数 | 样品含量 μg | 样品质量 g | 样品含量 μg/g |
1 | 0.7094 | 26.98 | 10 | 269.8 | 1.1236 | 240 |
2 | 0.7061 | 26.86 | 10 | 268.6 | 1.1231 | 239 |
3 | 0.7256 | 27.60 | 10 | 276.0 | 1.2011 | 230 |
4 | 0.7126 | 27.11 | 10 | 271.1 | 1.2691 | 214 |
5 | 0.7164 | 27.25 | 10 | 272.5 | 1.1263 | 242 |
6 | 0.6855 | 26.07 | 10 | 260.7 | 1.0998 | 237 |
标准偏差 μg/g |
|
|
|
|
| 10.7 |
平均值 μg/g |
|
|
|
|
| 234 |
相对标准偏差% |
|
|
|
|
| 4.6 |
表3.5 准确度实验结果
序号 | 吸光度 | 测定含量 μg | 稀释倍数 | 样品含量 μg | 加标量 μg | 加标回收率% |
1 | 0.4935 | 18.74 | 25 | 468.6 | 250 | 93.8 |
2 | 0.5102 | 19.38 | 25 | 484.5 | 250 | 100.2 |
3 | 0.5111 | 19.42 | 25 | 485.4 | 250 | 100.6 |
4 | 0.4999 | 18.99 | 25 | 474.7 | 250 | 96.3 |
5 | 0.4898 | 18.60 | 25 | 465.1 | 250 | 92.4 |
6 | 0.4963 | 18.85 | 25 | 471.3 | 250 | 94.9 |
表3.6 几种常见洗涤剂总磷含量
| 吸光度 | 含量μg | 稀释倍数 | 最终含量 μg | 称样量 g | 测定结果 μg/g |
洗衣粉1 | 0.6363 | 24.2 | 25 | 605 | 1.0326 | 586 |
洗衣粉2 | 0.5369 | 20.4 | 25 | 510 | 1.3261 | 385 |
洗衣液1 | 0.2696 | 10.2 | 10 | 102 | 1.0977 | 93 |
洗衣液2 | 0.3645 | 13.8 | 10 | 138 | 1.1123 | 124 |
洗手液1 | 0.5523 | 21.0 | 10 | 210 | 1.2010 | 175 |
洗手液2 | 0.5896 | 22.4 | 10 | 224 | 1.0336 | 217 |
洗洁精1 | 0.7862 | 29.9 | 50 | 1496 | 1.2221 | 1224 |
洗洁精2 | 0.7546 | 28.7 | 50 | 1435 | 1.1363 | 1263 |